Autore Redazione
giovedì
18 Febbraio 2021
07:35
Condividi
Cronaca - Tortona

Lieve scossa di terremoto in provincia di Alessandria

Lieve scossa di terremoto in provincia di Alessandria

POZZOL GROPPO – Nel corso della notte, alle 4.03, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa sismica con epicentro a Pozzol Groppo di magnitudo ML 2.0 a una profondità di 10 km. Anche questa volta, come alcuni giorni fa, non si sono registrate conseguenze.

Questi i comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov Dist Pop Cum
Pozzol Groppo AL 2 328 328
Momperone AL 2 223 551
Montemarzino AL 3 341 892
Casasco AL 4 129 1021
Cecima PV 4 236 1257
Godiasco Salice Terme PV 5 3229 4486
Monleale AL 5 566 5052
Volpedo AL 5 1227 6279
Brignano-Frascata AL 5 456 6735
Ponte Nizza PV 5 807 7542
Montegioco AL 7 313 7855
Berzano di Tortona AL 7 157 8012
Volpeglino AL 7 148 8160
Casalnoceto AL 7 980 9140
Rocca Susella PV 8 225 9365
Cerreto Grue AL 8 323 9688
Avolasca AL 8 294 9982
Rivanazzano Terme PV 8 5312 15294
Bagnaria PV 8 658 15952
San Sebastiano Curone AL 9 583 16535
Castellar Guidobono AL 9 399 16934
Gremiasco AL 9 324 17258
Garbagna AL 9 696 17954
Montesegale PV 9 298 18252
Costa Vescovato AL 9 335 18587
Sarezzano AL 9 1171 19758
Retorbido PV 10 1538 21296
Dernice AL 10 185 21481
Viguzzolo AL 10 3148 24629
Castellania AL 10 90 24719
Val di Nizza PV 11 624 25343
Villaromagnano AL 11 715 26058
Montacuto AL 12 278 26336
Carezzano AL 12 431 26767
Codevilla PV 12 997 27764
Paderna AL 12 220 27984
Sant’Agata Fossili AL 12 425 28409
Carbonara Scrivia AL 13 1122 29531
Spineto Scrivia AL 13 337 29868
Pontecurone AL 14 3723 33591
Varzi PV 14 3279 36870
Torrazza Coste PV 14 1680 38550
Fortunago PV 14 390 38940
Tortona AL 14 27437 66377
Villalvernia AL 15 955 67332
Gavazzana AL 15 180 67512
Fabbrica Curone AL 15 656 68168
Borgoratto Mormorolo PV 15 432 68600
Sardigliano AL 15 406 69006
Voghera PV 15 39421 108427
Borgo Priolo PV 15 1474 109901
Cantalupo Ligure AL 16 527 110428
Borghetto di Borbera AL 16 1966 112394
Valverde PV 16 287 112681
Montebello della Battaglia PV 17 1628 114309
Cassano Spinola AL 17 1731 116040
Rocchetta Ligure AL 17 200 116240
Calvignano PV 18 122 116362
Albera Ligure AL 18 325 116687
Castelnuovo Scrivia AL 18 5274 121961
Casei Gerola PV 18 2500 124461
Zavattarello PV 19 991 125452
Casteggio PV 19 6805 132257
Grondona AL 19 510 132767
Santa Margherita di Staffora PV 19 473 133240
Montalto Pavese PV 19 890 134130
Stazzano AL 20 2486 136616
Pizzale PV 20 735 137351
Oliva Gessi PV 20 176 137527

 

Condividi