Autore Redazione
mercoledì
27 Settembre 2023
05:49
Condividi
Cronaca - Alessandria

Bollette luce: provincia di Alessandria tra le più convenienti

Bollette luce: provincia di Alessandria tra le più convenienti

ALESSANDRIA – Una nuova classifica, questa volta sui costi della luce e del gas, conforterà gli alessandrini. Alessandria, in base ai dati raccolti dall’Osservatorio Segugio.it, si trova al sesto posto nella classifica delle province dove si spende di meno in regime di tutela. L’esborso è pari a 1.329 euro contro i 1.299 di Genova, provincia più economica. Bene a anche per la spesa nel mercato libero con soli 894 euro contro gli 887 euro delle provincie più convenienti: Enna e Savona. Buone anche le tariffe per il gas alessandrino. In questo caso la spesa per chi è sotto tutela è di 1620 euro, contro i 1342 del mercato libero. In questo ambito la realtà dove si spende meno sono Imperia (1.066 per chi è in tutela) e Genova (929 euro per chi è nel mercato libero). Complessivamente, spiega Segugio.it si registra un leggero calo dei consumi annui di energia elettrica (-8%) accompagnato da un aumento dei consumi di gas (+12%) nel confronto tra le rilevazioni effettuate a settembre 2022 e settembre 2023. Nel frattempo, la spesa in Tutela è aumentata in modo netto (+170% per la luce e +79% per il gas). Aumenta anche la spesa nel Mercato Libero (+104% per la luce e +61% per il gas).

L’aumento più significativo, però, viene registrato dal risparmio garantito dal Mercato Libero. In media, infatti, il risparmio annuo con le migliori tariffe del Mercato Libero è pari a circa 686 euro. Si tratta di un dato maggiore del +463% rispetto alla rilevazione precedente. Chi ha scelto di lasciare la Tutela, quindi, ha registrato un risparmio netto rispetto a quanto avrebbe speso restando in Tutela.

 

ENERGIA

PROVINCIA Spesa Luce in Tutela Spesa Luce Mercato Libero Risparmio con Mercato Libero
Genova 1.299 € 889 € 410 €
Aosta 1.304 € 925 € 379 €
Gorizia 1.306 € 919 € 387 €
Asti 1.322 € 919 € 403 €
Bolzano 1.327 € 986 € 341 €
Alessandria 1.329 € 894 € 435 €
Torino 1.330 € 910 € 420 €
Vibo Valentia 1.334 € 906 € 428 €
Savona 1.338 € 887 € 450 €
Trento 1.341 € 945 € 396 €
L´Aquila 1.341 € 897 € 444 €
Enna 1.341 € 887 € 455 €
Trieste 1.346 € 957 € 389 €
La Spezia 1.348 € 916 € 432 €
Belluno 1.349 € 913 € 437 €
Ancona 1.350 € 952 € 398 €
Ascoli Piceno 1.350 € 909 € 441 €
Vercelli 1.351 € 902 € 449 €
Milano 1.351 € 923 € 428 €
Verbano Cusio Ossola 1.353 € 929 € 423 €
Rieti 1.353 € 893 € 460 €
Campobasso 1.358 € 937 € 421 €
Fermo 1.358 € 947 € 411 €
Imperia 1.359 € 907 € 453 €
Bologna 1.360 € 943 € 418 €
Biella 1.361 € 925 € 436 €
Isernia 1.362 € 921 € 440 €
Udine 1.362 € 927 € 435 €
Ferrara 1.364 € 949 € 415 €
Potenza 1.367 € 899 € 468 €
Chieti 1.369 € 947 € 421 €
Lodi 1.369 € 926 € 443 €
Pescara 1.370 € 946 € 424 €
Sondrio 1.370 € 924 € 446 €
Rimini 1.371 € 956 € 414 €
Massa Carrara 1.374 € 942 € 431 €
Cuneo 1.375 € 934 € 441 €
Pavia 1.375 € 937 € 438 €
Cosenza 1.379 € 917 € 462 €
Messina 1.381 € 919 € 462 €
Grosseto 1.382 € 924 € 458 €
Crotone 1.386 € 914 € 472 €
Macerata 1.388 € 958 € 431 €
Como 1.390 € 946 € 443 €
Livorno 1.390 € 929 € 461 €
Taranto 1.391 € 928 € 463 €
Parma 1.393 € 956 € 437 €
Viterbo 1.396 € 940 € 456 €
Foggia 1.396 € 941 € 454 €
Catanzaro 1.396 € 911 € 485 €
Pordenone 1.397 € 970 € 428 €
Siena 1.398 € 933 € 465 €
Lecco 1.398 € 938 € 460 €
Ravenna 1.400 € 981 € 420 €
Reggio Emilia 1.402 € 952 € 450 €
Monza e Brianza 1.404 € 963 € 441 €
Firenze 1.405 € 946 € 459 €
Piacenza 1.405 € 957 € 449 €
Novara 1.406 € 945 € 461 €
Teramo 1.407 € 951 € 456 €
Pisa 1.408 € 946 € 462 €
Matera 1.411 € 929 € 482 €
Bergamo 1.411 € 958 € 452 €
Brescia 1.412 € 954 € 457 €
Mantova 1.413 € 987 € 426 €
Salerno 1.414 € 961 € 453 €
Barletta Andria Trani 1.414 € 927 € 487 €
Caltanissetta 1.414 € 916 € 499 €
Napoli 1.415 € 946 € 470 €
Pistoia 1.419 € 950 € 469 €
Benevento 1.419 € 944 € 475 €
Avellino 1.420 € 962 € 459 €
Pesaro-Urbino 1.421 € 960 € 461 €
Terni 1.423 € 960 € 463 €
Reggio di Calabria 1.423 € 941 € 482 €
Bari 1.424 € 960 € 464 €
Modena 1.424 € 982 € 441 €
Perugia 1.425 € 951 € 474 €
Arezzo 1.426 € 966 € 460 €
Brindisi 1.427 € 912 € 515 €
Caserta 1.429 € 973 € 456 €
Catania 1.429 € 960 € 470 €
Trapani 1.429 € 944 € 485 €
Varese 1.430 € 962 € 468 €
Rovigo 1.432 € 984 € 448 €
Venezia 1.432 € 979 € 453 €
Nuoro 1.434 € 987 € 447 €
Forlì-Cesena 1.438 € 992 € 447 €
Vicenza 1.440 € 993 € 448 €
Siracusa 1.442 € 962 € 481 €
Lucca 1.443 € 962 € 481 €
Frosinone 1.444 € 961 € 483 €
Lecce 1.449 € 968 € 481 €
Palermo 1.457 € 964 € 493 €
Sassari 1.457 € 959 € 498 €
Latina 1.458 € 979 € 479 €
Verona 1.459 € 1.000 € 459 €
Oristano 1.460 € 958 € 502 €
Prato 1.460 € 1.001 € 459 €
Olbia Tempio 1.462 € 978 € 483 €
Agrigento 1.462 € 962 € 500 €
Carbonia Iglesias 1.465 € 977 € 488 €
Padova 1.469 € 1.011 € 458 €
Treviso 1.471 € 990 € 481 €
Ogliastra 1.472 € 957 € 515 €
Ragusa 1.473 € 950 € 524 €
Cremona 1.476 € 1.008 € 468 €
Cagliari 1.482 € 993 € 489 €
Medio Campidano 1.500 € 1.019 € 481 €
Roma 1.533 € 1.044 € 488 €

IL GAS

PROVINCIA Spesa Gas in Tutela Spesa Gas Mercato Libero Risparmio con Mercato Libero
Imperia 1.066 € 938 € 128 €
Genova 1.102 € 929 € 174 €
Viterbo 1.155 € 963 € 192 €
Matera 1.182 € 983 € 199 €
Bolzano 1.219 € 983 € 236 €
Savona 1.236 € 1.049 € 187 €
Napoli 1.270 € 1.071 € 199 €
La Spezia 1.271 € 1.045 € 226 €
Roma 1.271 € 1.074 € 197 €
Torino 1.278 € 1.087 € 191 €
Latina 1.296 € 1.095 € 201 €
Messina 1.299 € 1.092 € 206 €
Bologna 1.302 € 1.107 € 195 €
Grosseto 1.304 € 1.013 € 291 €
Barletta Andria Trani 1.318 € 1.075 € 243 €
Ragusa 1.319 € 1.119 € 200 €
Campobasso 1.353 € 1.176 € 177 €
Agrigento 1.360 € 1.114 € 246 €
Rieti 1.366 € 1.179 € 187 €
Chieti 1.366 € 1.170 € 196 €
Rimini 1.372 € 1.185 € 187 €
Fermo 1.384 € 1.206 € 178 €
Parma 1.402 € 1.163 € 239 €
Lodi 1.404 € 1.193 € 211 €
Caserta 1.417 € 1.165 € 251 €
Salerno 1.417 € 1.165 € 252 €
Piacenza 1.418 € 1.163 € 256 €
Bari 1.419 € 1.222 € 197 €
Firenze 1.420 € 1.160 € 260 €
Taranto 1.426 € 1.133 € 294 €
Terni 1.427 € 1.195 € 232 €
Pescara 1.430 € 1.221 € 208 €
Siracusa 1.431 € 1.194 € 237 €
Venezia 1.432 € 1.216 € 216 €
Pisa 1.435 € 1.148 € 288 €
Bergamo 1.445 € 1.188 € 257 €
Brindisi 1.449 € 1.119 € 331 €
Reggio di Calabria 1.460 € 1.240 € 220 €
Macerata 1.460 € 1.223 € 237 €
Udine 1.462 € 1.250 € 212 €
Livorno 1.463 € 1.174 € 289 €
Rovigo 1.464 € 1.252 € 212 €
Massa Carrara 1.465 € 1.214 € 251 €
Siena 1.470 € 1.171 € 300 €
Verona 1.473 € 1.195 € 277 €
Brescia 1.488 € 1.229 € 259 €
Lecco 1.489 € 1.194 € 295 €
Prato 1.489 € 1.224 € 265 €
Cuneo 1.494 € 1.237 € 257 €
L´Aquila 1.500 € 1.261 € 239 €
Catania 1.505 € 1.264 € 241 €
Teramo 1.517 € 1.239 € 278 €
Verbano Cusio Ossola 1.519 € 1.251 € 268 €
Foggia 1.519 € 1.303 € 216 €
Monza e Brianza 1.520 € 1.275 € 245 €
Modena 1.529 € 1.262 € 266 €
Palermo 1.535 € 1.271 € 263 €
Pistoia 1.538 € 1.260 € 277 €
Pesaro-Urbino 1.542 € 1.300 € 242 €
Forlì-Cesena 1.543 € 1.282 € 261 €
Vibo Valentia 1.543 € 1.335 € 208 €
Potenza 1.544 € 1.268 € 276 €
Trento 1.544 € 1.252 € 292 €
Treviso 1.546 € 1.270 € 276 €
Pavia 1.547 € 1.252 € 296 €
Enna 1.556 € 1.333 € 224 €
Ascoli Piceno 1.560 € 1.268 € 292 €
Cremona 1.563 € 1.297 € 266 €
Ravenna 1.563 € 1.352 € 212 €
Catanzaro 1.565 € 1.250 € 314 €
Ferrara 1.569 € 1.308 € 261 €
Frosinone 1.576 € 1.320 € 256 €
Perugia 1.584 € 1.322 € 262 €
Vercelli 1.597 € 1.284 € 313 €
Asti 1.600 € 1.319 € 281 €
Alessandria 1.620 € 1.342 € 278 €
Gorizia 1.621 € 1.305 € 316 €
Cosenza 1.623 € 1.423 € 201 €
Novara 1.627 € 1.359 € 267 €
Isernia 1.627 € 1.233 € 393 €
Arezzo 1.632 € 1.306 € 326 €
Caltanissetta 1.636 € 1.388 € 248 €
Lecce 1.639 € 1.347 € 291 €
Ancona 1.641 € 1.373 € 269 €
Pordenone 1.642 € 1.398 € 244 €
Trapani 1.646 € 1.324 € 322 €
Padova 1.647 € 1.371 € 276 €
Trieste 1.651 € 1.391 € 260 €
Reggio Emilia 1.653 € 1.377 € 275 €
Aosta 1.657 € 1.341 € 316 €
Vicenza 1.657 € 1.376 € 281 €
Lucca 1.661 € 1.348 € 313 €
Belluno 1.662 € 1.423 € 239 €
Mantova 1.675 € 1.406 € 269 €
Biella 1.677 € 1.354 € 324 €
Oristano 1.682 € 1.222 € 460 €
Como 1.701 € 1.422 € 279 €
Varese 1.709 € 1.420 € 289 €
Milano 1.733 € 1.418 € 315 €
Sondrio 1.800 € 1.378 € 423 €
Benevento 1.841 € 1.569 € 272 €
Crotone 1.854 € 1.629 € 226 €
Avellino 1.939 € 1.600 € 339 €
Condividi