3 Luglio 2025
06:07
Spesa: prezzo del pane e del caffè alle stelle e si va sempre di più al Discount
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I dati forniti da Federconsumatori di Alessandria, sulla base dei numeri estrapolati dall’osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy testimoniano ancora la crescente difficoltà dei cittadini alessandrini nel fare la spesa. Il paniere dei consumi alessandrini evidenzia molti prodotti con prezzi fermi o in lieve calo rispetto al 2024 ma mostra anche la presenza di alcuni prodotti con una violenta impennata. Beni peraltro di largo consumo e utilizzo che incidono sui bilanci familiari come la carne o il caffè, con un rincaro rispettivamente del 10 e del 52% rispetto al 2024.
“I Dati Nazionali diffusi dall’Istat sulla fiducia dei consumatori confermano, purtroppo, le difficoltà in cui versano da qualche tempo alcune famiglie, costrette a privilegiare l’acquisto di prodotti di prima necessità con prezzi più adeguati alle proprie tasche, a discapito della qualità e privilegiando gli acquisti nei Discount (+10%) o rincorrendo le offerte della media e grande distribuzione a cui si affida il 50% dei consumatori. La media nazionale è simile a quella che si registra a livello locale“.
PREZZI AL CONSUMO 23/25 DATI M.I.M.I. | |||||
ALIMENTARI | mag-25 | mag-24 | mag-23 | ||
Descrizione Prodotto | Quotazione Media | Quotazione Media | Quotazione Media | TENDENZA 24-25 | TENDENZA 23-25 |
Riso (1000 Gr) | 3,44 | 3,08 | 3.62 | +12% | |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 1,03 | 0,99 | 1.06 | STABILI | |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.90 | 3.61 | 3.08 | +8% | +26% |
Pane A Fette (300 Gr) | 0,9 | 0,84 | 0.96 | STABILI | |
Biscotti (1000 Gr) | 4,86 | 4,36 | 4.47 | +12% | |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 9,16 | 9,02 | 9.05 | STABILI | |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 1,62 | 1,99 | 2.18 | CALO | |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 6,66 | 6,78 | 6.72 | CALO | STABILI |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 22,79 | 20,71 | 19.22 | +10% | +8% |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 9,33 | 9.42 | 9.16 | STABILI | |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 13,78 | 13.09 | 13,09 | CALO | |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 26,52 | 26,78 | 26.73 | STABILI | |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 38,56 | 37,95 | 37.33 | STABILI | |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 15,11 | 16,05 | 18.8 | CALO | |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 16,18 | 15,15 | 14.06 | +7% | +15% |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2,38 | 2.27 | 2.32 | STABILI | |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 1,28 | 1.24 | 1.31 | STABILI | |
Yogurt (125 Gr) | 0.41 | 0,4 | 0.42 | STABILI | |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 23,97 | 21,46 | 23.43 | STABILI | |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 11,75 | 10,55 | 11.84 | CALO | STABILI |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 7,58 | 8,47 | 10.45 | CALO | -28% |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 2,32 | 2,18 | 2.24 | STABILI | |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 2,35 | 2,07 | 2.14 | STABILI | |
Burro (1000 Gr) | 14,91 | 12,75 | 14.67 | STABILI | |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 7,65 | 9,86 | 6.37 | CALO 20% | -20% |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 2,16 | 2.79 | 2.79 | CALO | |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 3,27 | 3,17 | 3.13 | STABILI | |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 3,06 | 2,8 | 2.91 | STABILI | |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 8,02 | 7,39 | 7.67 | +9% | +5% |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 2,58 | 2,06 | 1.97 | STABILI | |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 2,71 | 2,8 | 2.85 | STABILI | |
Zucchero (1000 Gr) | 1,55 | 1,71 | 1.67 | CALO | |
Miele (1000 Gr) | 13,64 | 12,17 | 13.07 | +12% | +5% |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 1,89 | 1,53 | 1.39 | +10% | |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 6,09 | 5,81 | 5.54 | STABILI | |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0,96 | 0,94 | 0.92 | STABILI | |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 9,29 | 9,55 | 9.63 | CALO | |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 18,42 | 12,14 | 11.98 | +52% | +54% |
Acqua Minerale (900 Cl) | 2,25 | 2.18 | 2.18 | STABILI | |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 1,37 | 1,52 | 1.38 | CALO | |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 1,98 | 1,75 | 1.78 | STABILI | |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 2,03 | 1,86 | 1.88 | STABILI | |
Vino Spumante (75 Cl) | 5,57 | 6,03 | 6.23 | CALO | |
Birra (100 Cl) | 1,9 | 1,82 | 1.88 | STABILI |
Foto di Victoriano Izquierdo su Unsplash