Autore Redazione
lunedì
5 Gennaio 2026
06:17
Condividi
Cronaca - Piemonte

Previsioni Pil 2026: Alessandria al 49esimo posto per incremento, Pavia al 43esimo

Previsioni Pil 2026: Alessandria al 49esimo posto per incremento, Pavia al 43esimo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il pil dell’Italia nel 2026 dovrebbe superare i 2.300 miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi. L’analisi è della Cgia di Mestre che identifica anche nell’Emilia-Romagna la regione più vitale grazie “alla tenuta del settore della metalmeccanica, dell’automotive e delle biotecnologie”.

Buone notizie tuttavia anche per la provincia di Alessandria che in questa analisi si colloca al 49esimo posto con un +0.61%, sebbene con un piccolo rallentamento rispetto al 2025 quando l’incremento era stato dello 0.65%. Meglio ancora la provincia di Pavia che si colloca al 43esimo posto con un +0.66%, in aumento rispetto al 2025 (+0.55%). Sempre in termini previsionali, quest’anno la crescita del Pil a livello provinciale più importante è prevista a Varese (+1 per cento). Seguono Bologna (+0,92), Reggio Emilia (+0,91), Biella (+0,90) e Ravenna (+0,89). Sebbene, siano previsioni e le distanze tra i territori molto ravvicinate, torna a farsi sentire il divario tra Nord e Sud, anche se il Mezzogiorno dovrebbe contare su una crescita molto positiva della Campania (in particolare a Caserta e Napoli). Tra le 107 province monitorate in questa analisi, le uniche che parrebbero presentare una contrazione della crescita negativa rispetto al 2025 sono siciliane e sono: Enna (-0,02 per cento) e Ragusa (-0,05).

Sul fronte regionale il Piemonte si colloca al terzo posto con un Pil al +0.74%, in ulteriore aumento rispetto al 2025 (+0.61%).

Tab. 2 – Andamento e previsioni per il Pil regionale

Rank
per 2026
Regioni e ripartizioni Var. %
2025/2019
(6 anni)
2025

%

2026

%

1 Emilia-Romagna +5,58 +0,60 +0,86
2 Lazio +5,19 +0,55 +0,78
3 Piemonte +3,82 +0,61 +0,74
4 Friuli-Venezia Giulia +1,85 +0,28 +0,73
5 Lombardia +9,01 +0,56 +0,73
6 Campania +7,66 +0,56 +0,72
7 Valle d’Aosta +3,39 +0,65 +0,70
8 Umbria +3,17 +0,49 +0,66
9 Abruzzo +8,09 +0,40 +0,66
10 Veneto +5,06 +0,66 +0,64
11 Molise +2,60 +0,56 +0,62
12 Toscana +1,67 +0,53 +0,62
13 Puglia +8,87 +0,36 +0,54
14 Sardegna +7,31 +0,50 +0,53
15 Trentino-Alto Adige +5,06 +0,65 +0,50
16 Marche +3,46 +0,47 +0,42
17 Liguria +1,63 +0,30 +0,42
18 Sicilia +10,92 +0,48 +0,28
19 Basilicata +2,24 +0,48 +0,25
20 Calabria +3,91 +0,21 +0,24
  ITALIA +6,37 +0,54 +0,66
Nord Ovest +7,16 +0,55 +0,71
Nord Est +4,97 +0,60 +0,72
Centro +3,79 +0,53 +0,68
  Mezzogiorno +8,06 +0,45 +0,51

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia (ottobre 2025)

 

Tab. 3 – Andamento e previsioni per il Pil provinciale

Rank
2026
Province Var. %
2025/2019(6 anni)
2025

%

2026

%

1 Varese +5,69 +0,79 +1,00
2 Bologna +4,01 +0,69 +0,92
3 Reggio E. +7,08 +0,67 +0,91
4 Biella +3,85 +0,69 +0,90
5 Ravenna +5,08 +0,42 +0,89
6 Trieste +2,55 +0,33 +0,87
7 Forlì-Cesena +5,18 +0,41 +0,85
8 Modena +10,60 +0,80 +0,84
9 Ferrara -0,21 +0,09 +0,84
10 Torino +3,65 +0,65 +0,83
11 Piacenza +5,18 +0,46 +0,83
12 Pescara +6,92 +0,57 +0,81
13 Roma +5,76 +0,59 +0,81
14 Parma +4,76 +0,75 +0,80
15 Rovigo +1,82 +0,54 +0,80
16 Viterbo +5,73 +0,28 +0,80
17 Bergamo +4,81 +0,78 +0,80
18 Como +5,85 +0,52 +0,78
19 Asti +1,27 +0,63 +0,78
20 Venezia +2,97 +0,87 +0,78
21 Belluno -0,91 +0,50 +0,76
22 Caserta +9,56 +0,61 +0,76
23 Gorizia +0,58 -0,03 +0,76
24 Napoli +6,89 +0,62 +0,75
25 Firenze -2,95 +1,02 +0,75
26 Rimini +4,25 +0,40 +0,74
27 Milano +12,85 +0,47 +0,74
28 Udine +2,59 +0,27 +0,72
29 L’Aquila +7,31 +0,62 +0,72
30 Brescia +7,22 +0,77 +0,72
31 Lodi +2,80 +0,49 +0,72
32 Perugia +4,21 +0,59 +0,71
33 Campobasso +2,97 +0,64 +0,71
34 Verona +6,34 +0,64 +0,71
35 Novara +4,38 +0,60 +0,71
36 Benevento +9,44 +0,45 +0,70
37 Massa Carrara +5,02 +0,57 +0,70
38 Aosta +3,39 +0,65 +0,70
39 Cagliari +7,68 +0,57 +0,70
40 Sondrio +2,60 +0,49 +0,69
41 Livorno +7,39 +0,16 +0,69
42 Rieti +10,98 +0,17 +0,66
43 Pavia +8,30 +0,55 +0,66
44 Avellino +4,57 +0,59 +0,65
45 Brindisi +6,56 +0,33 +0,63
46 Monza-Brianza +6,17 +0,56 +0,62
47 Pordenone +0,54 +0,39 +0,62
48 Salerno +9,23 +0,35 +0,62
49 Alessandria +1,40 +0,65 +0,61
50 Latina +2,83 +0,42 +0,61
51 Taranto +12,61 +0,36 +0,60
52 Pisa +4,06 +0,31 +0,60
53 Foggia +5,76 +0,30 +0,60
54 Oristano +7,85 +0,60 +0,59
55 Vicenza +6,61 +0,61 +0,59
56 Teramo +12,07 +0,38 +0,59
57 Verbano-Cusio-Ossola +3,08 +0,36 +0,59
58 Padova +6,00 +0,62 +0,59
59 Sud Sardegna +4,27 +0,59 +0,58
60 Mantova +5,06 +0,56 +0,58
61 Lecco +3,76 +0,44 +0,58
62 Vercelli +5,59 +0,44 +0,57
63 Bolzano +5,22 +0,70 +0,55
64 Chieti +6,68 +0,10 +0,55
65 Bari +8,93 +0,39 +0,54
66 Ancona +1,62 +0,61 +0,53
67 Prato +0,16 +0,23 +0,53
68 Cuneo +6,10 +0,52 +0,52
69 Treviso +5,13 +0,63 +0,52
70 Siena -0,98 +0,03 +0,51
71 Lucca +6,74 +0,21 +0,51
72 Terni -0,18 +0,14 +0,49
73 Grosseto +4,93 +0,23 +0,48
74 Arezzo +7,56 +0,49 +0,48
75 Lecce +11,27 +0,46 +0,47
76 Cremona +5,07 +0,32 +0,47
77 Pistoia +1,39 +0,38 +0,46
78 Nuoro +5,51 +0,58 +0,46
79 Frosinone -2,62 +0,37 +0,46
80 Palermo +8,80 +0,43 +0,44
81 Trento +4,85 +0,59 +0,44
82 Imperia +4,89 -0,00 +0,44
83 La Spezia +7,95 +0,36 +0,43
84 Fermo +0,65 +0,24 +0,43
85 Savona +8,82 +0,50 +0,43
86 Genova -2,20 +0,29 +0,42
87 Macerata +5,91 +0,44 +0,39
88 Vibo Valentia +1,68 +0,51 +0,37
89 Catania +7,28 +0,30 +0,36
90 Ascoli P. +3,60 +0,30 +0,36
91 Isernia +1,57 +0,34 +0,35
92 Barletta-Andria-Trani +5,36 +0,14 +0,35
93 Crotone +3,19 +0,48 +0,35
94 Pesaro e Urbino +5,17 +0,51 +0,34
95 Sassari +9,02 +0,32 +0,33
96 Potenza -0,18 +0,37 +0,28
97 Messina +7,53 +0,47 +0,26
98 Reggio Calabria +4,12 +0,19 +0,24
99 Catanzaro +5,00 +0,10 +0,24
100 Trapani +5,96 +0,42 +0,23
101 Siracusa +44,74 +0,78 +0,18
102 Matera +7,71 +0,73 +0,18
103 Cosenza +3,76 +0,17 +0,18
104 Agrigento +6,80 +0,58 +0,15
105 Caltanissetta +13,50 +0,69 +0,15
106 Enna +7,19 +0,28 -0,02
107 Ragusa +8,15 +0,66 -0,05
ITALIA +6,37 +0,54 +0,66

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia (ottobre 2025)

Foto di Richard Bell su Unsplash

Condividi