Autore Redazione
martedì
24 Marzo 2026
11:49
Condividi
Cronaca - Alessandria

In provincia di Alessandria 50 i comuni che hanno detto “No”. Boom a Tagliolo

In provincia di Alessandria 50 i comuni che hanno detto “No”. Boom a Tagliolo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono 50 i comuni della provincia di Alessandria che hanno votato “No” al referendum sulla riforma della giustizia sebbene in provincia, complessivamente, sia stato il “” a prevalere con il 52.51%. 

Tagliolo Monferrato è stato il Comune con la percentuale più alta di “No” pari al 65.35%. L’exploit più alto per il “” invece lo ha registrato Alzano Scrivia con una percentuale del 74.49%. In termini di affluenza sono stati i cittadini di Castellania quelli più partecipi con una affluenza pari all’85.71% degli aventi diritto.

infografica_comuni_no_alessandria - Radio Gold

IL VOTO COMUNE PER COMUNE

Comune Elettori Voti % Schede bianche Schede nulle Schede contestate SI NO % %
Acqui 14.833 9.286 62,6 30 39 0 4.691 4.526 50,9 49,1
Albera Ligure 247 161 65,18 0 3 0 98 60 62,03 37,97
Alessandria 66.959 38.974 58,21 80 153 0 19.907 18.834 51,38 48,62
Alfiano Natta 539 339 62,89 1 0 0 203 135 60,06 39,94
Alice Bel Colle 511 343 67,12 4 1 0 206 132 60,95 39,05
Alluvioni Piovera 1.306 698 53,45 2 5 0 387 304 56,01 43,99
Altavilla Monferrato 322 208 64,6 1 2 0 120 85 58,54 41,46
Alzano 280 200 71,43 0 4 0 146 50 74,49 25,51
Arquata Scrivia 4.747 3.079 64,86 6 12 0 1.321 1.740 43,16 56,84
Avolasca 201 153 76,12 0 0 0 80 73 52,29 47,71
Balzola 1.064 618 58,08 0 5 0 362 251 59,05 40,95
Basaluzzo 1.613 986 61,13 6 3 0 570 407 58,34 41,66
Bassignana 1.319 788 59,74 4 2 0 488 294 62,4 37,6
Belforte 395 275 69,62 0 0 0 112 163 40,73 59,27
Bergamasco 551 348 63,16 0 2 0 162 184 46,82 53,18
Berzano di Tortona 137 100 72,99 1 0 0 53 46 53,54 46,46
Bistagno 1.339 848 63,33 3 10 0 456 379 54,61 45,39
Borghetto di Borbera 1.551 1.029 66,34 2 14 0 566 447 55,87 44,13
Borgo San Martino 1.048 634 60,5 2 4 0 396 232 63,06 36,94
Borgoratto 434 292 67,28 0 0 0 148 144 50,68 49,32
Bosco Marengo 1.705 1.053 61,76 4 4 0 599 446 57,32 42,68
Bosio 838 518 61,81 3 5 0 249 261 48,82 51,18
Bozzole 237 157 66,24 0 2 0 99 56 63,87 36,13
Brignano 324 198 61,11 0 0 0 107 91 54,04 45,96
Cabella Ligure 351 213 60,68 0 1 0 113 99 53,3 46,7
Camagna Monferrato 393 273 69,47 0 0 0 155 118 56,78 43,22
Camino 595 382 64,2 3 1 0 202 176 53,44 46,56
Cantalupo Ligure 363 239 65,84 0 2 0 141 96 59,49 40,51
Capriata d’Orba 1.421 984 69,25 2 1 0 495 486 50,46 49,54
Carbonara Scrivia 832 536 64,42 1 2 0 305 228 57,22 42,78
Carentino 236 151 63,98 0 0 0 76 75 50,33 49,67
Carezzano 341 207 60,7 1 1 0 97 108 47,32 52,68
Carpeneto 722 490 67,87 1 2 0 251 236 51,54 48,46
Carrega 70 45 64,29 0 0 0 16 29 35,56 64,44
Carrosio 381 262 68,77 0 0 0 108 154 41,22 58,78
Cartosio 554 348 62,82 6 3 0 200 139 59 41
Casal Cermelli 940 537 57,13 2 3 0 337 195 63,35 36,65
Casale 25.424 15.145 59,57 41 70 0 7.990 7.044 53,15 46,85
Casaleggio Boiro 305 214 70,16 2 1 0 92 119 43,6 56,4
Casalnoceto 745 448 60,13 2 1 0 280 165 62,92 37,08
Casasco 104 61 58,65 0 0 0 35 26 57,38 42,62
Cassano Spinola 1.421 849 59,75 3 7 0 390 449 46,48 53,52
Cassine 2.155 1.309 60,74 5 10 0 746 548 57,65 42,35
Cassinelle 703 461 65,58 1 1 0 196 263 42,7 57,3
Castellania 70 60 85,71 0 0 0 36 24 60 40
Castellar Guidobono 329 225 68,39 2 1 0 130 92 58,56 41,44
Castellazzo Bormida 3.329 1.890 56,77 1 7 0 959 923 50,96 49,04
Castelletto d’Erro 94 60 63,83 0 0 0 26 34 43,33 56,67
Castelletto d’Orba 1.489 960 64,47 3 6 0 489 462 51,42 48,58
Castelletto Merli 366 209 57,1 1 1 0 151 56 72,95 27,05
Castelletto Monferrato 1.203 834 69,33 0 1 0 513 320 61,58 38,42
Castelnuovo Bormida 522 338 64,75 1 1 0 195 141 58,04 41,96
Castelnuovo Scrivia 3.824 2.306 60,3 6 13 0 1.373 914 60,03 39,97
Castelspina 338 205 60,65 0 1 0 116 88 56,86 43,14
Cavatore 204 126 61,76 0 0 0 75 51 59,52 40,48
Cella Monte 385 276 71,69 0 0 0 161 115 58,33 41,67
Cereseto 284 178 62,68 0 1 0 108 69 61,02 38,98
Cerreto Grue 247 175 70,85 1 3 0 105 66 61,4 38,6
Cerrina Monferrato 1.006 621 61,73 1 1 0 392 227 63,33 36,67
Coniolo 366 254 69,4 0 1 0 142 111 56,13 43,87
Conzano 738 504 68,29 0 1 0 281 222 55,86 44,14
Costa Vescovato 250 173 69,2 0 0 0 66 107 38,15 61,85
Cremolino 813 539 66,3 4 5 0 231 299 43,58 56,42
Denice 154 99 64,29 1 1 0 55 42 56,7 43,3
Dernice 156 104 66,67 0 0 0 55 49 52,88 47,12
Fabbrica Curone 439 273 62,19 0 1 0 181 91 66,54 33,46
Felizzano 1.690 1.059 62,66 4 4 0 514 537 48,91 51,09
Fraconalto 265 165 62,26 0 1 0 71 93 43,29 56,71
Francavilla Bisio 405 277 68,4 1 0 0 173 103 62,68 37,32
Frascaro 354 233 65,82 1 0 0 119 113 51,29 48,71
Frassinello Monferrato 370 234 63,24 3 1 0 139 91 60,43 39,57
Frassineto Po 1.089 675 61,98 1 5 0 396 273 59,19 40,81
Fresonara 538 352 65,43 2 2 0 175 173 50,29 49,71
Frugarolo 1.487 919 61,8 3 3 0 508 405 55,64 44,36
Fubine 1.242 774 62,32 3 2 0 386 383 50,2 49,8
Gabiano 840 484 57,62 3 5 0 303 173 63,66 36,34
Gamalero 626 416 66,45 1 4 0 179 232 43,55 56,45
Garbagna 488 307 62,91 1 0 0 194 112 63,4 36,6
Gavi 3.504 2.302 65,7 9 8 0 1.163 1.122 50,9 49,1
Giarole 551 336 60,98 0 4 0 175 157 52,71 47,29
Gremiasco 238 154 64,71 1 1 0 91 61 59,87 40,13
Grognardo 190 135 71,05 0 0 0 70 65 51,85 48,15
Grondona 406 273 67,24 3 2 0 106 162 39,55 60,45
Guazzora 219 137 62,56 0 4 0 70 63 52,63 47,37
Isola Sant’Antonio 496 308 62,1 2 1 0 195 110 63,93 36,07
Lerma 702 469 66,81 1 1 0 226 241 48,39 51,61
Lu e Cuccaro 1.068 699 65,45 6 4 0 391 298 56,75 43,25
Malvicino 77 47 61,04 1 0 0 31 15 67,39 32,61
Masio 1.031 633 61,4 5 0 0 329 299 52,39 47,61
Melazzo 1.031 626 60,72 3 3 0 355 265 57,26 42,74
Merana 176 82 46,59 1 2 0 44 35 55,7 44,3
Mirabello Monferrato 1.018 617 60,61 2 5 0 363 247 59,51 40,49
Molare 1.599 1.080 67,54 2 6 0 412 660 38,43 61,57
Molino dei Torti 440 257 58,41 0 3 0 166 88 65,35 34,65
Mombello Monferrato 746 477 63,94 2 0 0 270 205 56,84 43,16
Momperone 180 121 67,22 0 1 0 56 64 46,67 53,33
Moncestino 159 117 73,58 0 0 0 72 45 61,54 38,46
Mongiardino Ligure 139 68 48,92 0 0 0 46 22 67,65 32,35
Monleale 426 280 65,73 2 2 0 182 94 65,94 34,06
Montacuto 194 128 65,98 0 0 0 81 47 63,28 36,72
Montaldeo 167 100 59,88 1 1 0 43 55 43,88 56,12
Montaldo Bormida 481 325 67,57 2 1 0 157 165 48,76 51,24
Montecastello 236 156 66,1 0 1 0 86 69 55,48 44,52
Montechiaro d’Acqui 399 278 69,67 0 2 0 164 112 59,42 40,58
Montegioco 215 145 67,44 1 1 0 102 41 71,33 28,67
Montemarzino 242 161 66,53 1 0 0 87 73 54,38 45,63
Morano sul Po 1.068 591 55,34 1 5 0 345 240 58,97 41,03
Morbello 331 203 61,33 0 0 0 87 116 42,86 57,14
Mornese 548 404 73,72 1 0 0 179 224 44,42 55,58
Morsasco 493 332 67,34 0 3 0 149 180 45,29 54,71
Murisengo 1.016 596 58,66 7 4 0 342 243 58,46 41,54
Novi Ligure 20.319 11.923 58,68 22 66 0 5.623 6.212 47,51 52,49
Occimiano 938 554 59,06 4 1 0 327 222 59,56 40,44
Odalengo Grande 326 174 53,37 0 1 0 103 70 59,54 40,46
Odalengo Piccolo 164 107 65,24 1 1 0 61 44 58,1 41,9
Olivola 92 61 66,3 2 1 0 27 31 46,55 53,45
Orsara Bormida 295 198 67,12 2 1 0 99 96 50,77 49,23
Ottiglio 425 282 66,35 0 0 0 143 139 50,71 49,29
Ovada 8.487 5.531 65,17 13 27 0 2.261 3.230 41,18 58,82
Oviglio 1.003 628 62,61 1 3 0 380 244 60,9 39,1
Ozzano Monferrato 1.110 665 59,91 1 3 0 332 329 50,23 49,77
Paderna 177 125 70,62 0 0 0 68 57 54,4 45,6
Pareto 441 264 59,86 1 0 0 133 130 50,57 49,43
Parodi Ligure 511 322 63,01 1 3 0 133 185 41,82 58,18
Pasturana 1.061 748 70,5 1 3 0 362 382 48,66 51,34
Pecetto di Valenza 999 684 68,47 0 1 0 398 285 58,27 41,73
Pietra Marazzi 727 493 67,81 1 1 0 256 235 52,14 47,86
Pomaro Monferrato 250 172 68,8 0 1 0 97 74 56,73 43,27
Pontecurone 2.575 1.488 57,79 1 16 0 779 692 52,96 47,04
Pontestura 1.068 613 57,4 6 1 0 340 266 56,11 43,89
Ponti 399 241 60,4 1 0 0 164 76 68,33 31,67
Ponzano Monferrato 246 146 59,35 2 3 0 89 52 63,12 36,88
Ponzone 825 476 57,7 0 1 0 218 257 45,89 54,11
Pozzol Groppo 264 186 70,45 0 0 0 85 101 45,7 54,3
Pozzolo Formigaro 3.653 2.085 57,08 7 6 0 1.026 1.046 49,52 50,48
Prasco 395 278 70,38 0 2 0 133 143 48,19 51,81
Predosa 1.479 937 63,35 1 6 0 494 436 53,12 46,88
Quargnento 1.055 641 60,76 2 6 0 319 314 50,39 49,61
Quattordio 1.173 720 61,38 4 4 0 382 330 53,65 46,35
Ricaldone 435 280 64,37 1 0 0 145 134 51,97 48,03
Rivalta Bormida 1.042 712 68,33 6 2 0 348 356 49,43 50,57
Rivarone 288 198 68,75 0 1 0 87 110 44,16 55,84
Rocca Grimalda 1.160 783 67,5 2 3 0 324 454 41,65 58,35
Roccaforte Ligure 99 61 61,62 0 0 0 41 20 67,21 32,79
Rocchetta Ligure 162 97 59,88 1 0 0 61 35 63,54 36,46
Rosignano Monferrato 1.208 830 68,71 1 6 0 459 364 55,77 44,23
Sala Monferrato 274 173 63,14 2 2 0 91 78 53,85 46,15
Sale 2.931 1.590 54,25 3 14 0 1.022 551 64,97 35,03
San Cristoforo 431 273 63,34 0 1 0 115 157 42,28 57,72
San Giorgio 1.008 635 63 3 4 0 333 295 53,03 46,97
San Salvatore 3.331 2.067 62,05 10 7 0 1.172 878 57,17 42,83
San Sebastiano Curone 361 248 68,7 1 0 0 130 117 52,63 47,37
Sant’Agata Fossili 299 201 67,22 1 1 0 113 86 56,78 43,22
Sardigliano 318 215 67,61 1 3 0 98 113 46,45 53,55
Sarezzano 876 566 64,61 1 2 0 334 229 59,33 40,67
Serralunga di Crea 421 221 52,49 0 1 0 128 92 58,18 41,82
Serravalle Scrivia 3.895 2.116 54,33 3 12 0 1.015 1.086 48,31 51,69
Sezzadio 895 530 59,22 2 1 0 304 223 57,69 42,31
Silvano d’Orba 1.484 971 65,43 2 5 0 452 512 46,89 53,11
Solero 1.272 786 61,79 3 4 0 366 413 46,98 53,02
Solonghello 158 102 64,56 1 1 0 58 42 58 42
Spigno Monferrato 712 420 58,99 1 2 0 208 209 49,88 50,12
Spineto Scrivia 274 197 71,9 0 0 0 102 95 51,78 48,22
Stazzano Scrivia 1.890 1.196 63,28 1 7 0 555 633 46,72 53,28
Strevi 1.410 846 60 3 6 0 415 422 49,58 50,42
Tagliolo 1.226 840 68,52 2 4 0 289 545 34,65 65,35
Tassarolo 506 347 68,58 3 2 0 184 158 53,8 46,2
Terruggia 719 497 69,12 3 0 0 291 203 58,91 41,09
Terzo 684 458 66,96 1 7 0 242 208 53,78 46,22
Ticineto 1.094 615 56,22 3 3 0 394 215 64,7 35,3
Tortona 19.100 11.233 58,81 14 47 0 6.264 4.908 56,07 43,93
Treville 221 139 62,9 0 0 0 58 81 41,73 58,27
Trisobbio 535 352 65,79 1 0 0 154 197 43,87 56,13
Valenza 14.748 9.136 61,95 24 49 1 5.165 3.897 57 43
Valmacca 743 466 62,72 3 6 0 278 179 60,83 39,17
Vignale Monferrato 739 457 61,84 2 4 0 241 210 53,44 46,56
Villaromagnano 544 413 75,92 0 0 0 254 159 61,5 38,5
Visone 893 559 62,6 1 2 0 277 279 49,82 50,18
Volpedo 885 592 66,89 2 4 0 332 254 56,66 43,34
Volpeglino 107 83 77,57 1 0 0 53 29 64,63 35,37
Voltaggio 549 416 75,77 2 2 0 170 242 41,26 58,74
Condividi