10 Gennaio 2024
05:02
Alessandria: dal 2012 al 2022 perso il 20% dei negozi in centro. Il 30% nel resto della città
ALESSANDRIA – In 10 anni il centro storico di Alessandria ha perso oltre il 20% dei suoi negozi ma la situazione è ancora più grave fuori dalle vie centrali dove l’emorragia è stata superiore al 30%. I dati sono di Confcommercio Nazionale e fotografano una situazione diffusa in tutta Italia che non ha mai visto una battuta d’arresto. La crisi verticale si è raddrizzata solo negli ultimi anni sebbene le chiusure non si siano fermate. Nel 2019 infatti i negozi commerciali nel centro storico erano 680, per scendere a 626 nel giugno 2022.
Fuori dal centro storico la crisi ha mostrato in modo ancora più forte la sua ferocia: i negozi infatti sono passati dai 200 del 2012 a 142 del 2019 per scendere ai soli 135 del giugno 2022.
L’unico dato in rialzo è stato quello di bar e ristoranti. Il loro numero nel 2012 era pari a 374 nel centro storico, passato a 419 nel 2019 e 413 nel giugno 2022. Diversa invece la situazione fuori dal centro cittadino dove i 78 bar del 2012 sono poi scesi a 54 nel 2019, senza variare nel giugno 2022 (55).
Imprese del comune di Alessandria | ||||||
2012 | 2019 | 2022 (giugno) | ||||
CS (*) | NCS (*) | CS (*) | NCS (*) | CS (*) | NCS (*) | |
n. imprese | n. imprese | n. imprese | n. imprese | n. imprese | n. imprese | |
Commercio al dettaglio | 799 | 200 | 680 | 142 | 626 | 135 |
– esercizi non specializzati | 28 | 14 | 26 | 6 | 31 | 5 |
– prodotti alimentari, bevande | 95 | 25 | 81 | 23 | 82 | 23 |
– tabacchi | 42 | 13 | 39 | 12 | 35 | 12 |
– carburante per autotrazione | 22 | 11 | 20 | 2 | 22 | 2 |
– app. informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati | 17 | 2 | 21 | 1 | 20 | 1 |
– altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati | 102 | 14 | 70 | 11 | 65 | 9 |
– articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati | 74 | 17 | 53 | 7 | 45 | 6 |
– altri prodotti in esercizi specializzati | 272 | 38 | 226 | 26 | 205 | 21 |
– farmacie | 20 | 9 | 19 | 10 | 20 | 10 |
– commercio al dettaglio ambulante | 106 | 50 | 85 | 32 | 77 | 31 |
– commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati | 21 | 7 | 41 | 11 | 25 | 15 |
Alberghi, bar, ristoranti | 374 | 78 | 419 | 54 | 413 | 55 |
– servizi di alloggio | 12 | 5 | 12 | 4 | 11 | 5 |
— alberghi | – | – | 10 | 1 | 8 | 2 |
— altre forme di alloggio | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
– bar, ristoranti | 362 | 73 | 406 | 51 | 402 | 51 |
— ristoranti | – | – | 226 | 27 | 231 | 30 |
— bar | – | – | 180 | 24 | 171 | 21 |
Foto di Ross Sneddon su Unsplash