Autore Redazione
mercoledì
4 Febbraio 2026
06:00
Condividi
Cronaca - Alessandria

Indagine Uil sui costi della Tari: Alessandria al 32esimo posto

Indagine Uil sui costi della Tari: Alessandria al 32esimo posto

ALESSANDRIA – Ad Alessandria la Tari, incide in maniera significativa sui bilanci familiari. Lo dice lo studio compiuto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil. La gestione dei rifiuti, in Italia, spiega il sindacato presentando la classifica “continua a rappresentare una delle più evidenti contraddizioni dei servizi pubblici locali“. La spiegazione di questo giudizio sta nel fatto che “si registrano evidenti iniquità territoriali e un costante aumento della Tari (la tassa sui rifiuti), mentre rimangono irrisolte la carenza di impianti di raccolta e trattamento insieme al ricorso allo smaltimento in discarica, con livelli poco soddisfacenti di differenziazione dei rifiuti e recupero delle risorse”.

In questa graduatoria Alessandria si colloca al 32esimo posto in Italia con 414 euro, in aumento negli ultimi 4 anni. Nel 2021 tuttavia la tassa era ancora più alta e aveva raggiunto i 415 euro contro i 359 dell’anno precedente. Per dare una misura dei valori la somma più alta si paga a Pisa con 650 euro. A La Spezia invece i cittadini se la cavano con 180 euro. Alessandria comunque non è la città piemontese più cara perché ad Asti bisogna sborsare 469 euro. Di seguito la classifica completa:

CITTA’ Tari 2020 Tari 2021 Tari 2022 Tari 2023 Tari 2024 Tari 2025 Differenza percentuale 2024-2025
Pisa 408 474 519 545 595 650 9,32
Brindisi 427 466 518 518 518 529 2,00
Pistoia 368 373 445 492 504 524 3,99
Trapani 494 465 457 472 511 521 1,98
Genova 371 417 489 508 508 518 1,98
Barletta 372 408 452 459 485 517 6,72
Taranto 354 354 460 469 474 509 7,29
Agrigento 470 488 471 468 468 500 6,83
Napoli 442 442 442 495 493 499 1,23
Reggio Calabria 461 461 453 453 487 494 1,56
Catania 403 403 475 475 475 483 1,60
Benevento 472 472 481 458 474 481 1,49
Siracusa 426 472 472 465 481 480 -0,31
Foggia 360 402 414 425 452 475 5,01
Asti 455 438 445 468 481 469 -2,42
Latina 388 389 383 495 456 464 1,67
Salerno 455 455 448 444 409 456 11,47
Grosseto 383 384 416 404 430 453 5,30
Perugia 347 346 370 386 421 452 7,35
Savona 377 405 400 398 416 440 5,80
Massa 390 423 404 417 423 438 3,62
Matera 382 382 407 400 425 437 2,90
Livorno 351 396 396 396 396 435 9,93
Gorizia 290 311 380 395 433 435 0,42
Bari 355 414 401 401 427 435 1,78
Arezzo 306 338 409 413 417 434 4,14
Carrara 391 400 401 401 402 432 7,38
Ragusa 430 420 434 434 421 428 1,81
L’Aquila 417 417 417 417 417 425 1,82
Chieti 355 355 378 410 419 421 0,60
Rovigo 259 199 253 409 407 414 1,87
Alessandria 359 415 377 398 406 414 1,87
Cagliari 458 386 395 395 450 412 -8,37
Cosenza 295 318 453 449 417 409 -1,92
Rieti 343 323 337 360 394 402 2,03
Prato 304 306 337 357 363 395 8,81
Venezia 304 320 332 344 364 385 5,66
Crotone 476 476 394 431 389 385 -1,19
Frosinone 361 346 318 321 355 377 6,09
Palermo 282 282 332 324 345 373 8,25
Ferrara 261 292 300 300 300 372 23,91
Viterbo 270 280 362 362 362 369 2,10
Torino 329 329 331 335 357 365 2,13
Lecce 335 338 343 352 346 365 5,55
Lucca 283 327 338 326 349 364 4,48
Nuoro 334 369 348 373 355 363 2,14
Pescara 325 336 343 342 413 360 -12,78
Teramo 319 309 309 302 339 358 5,46
Ancona 310 310 321 292 331 351 6,08
Media nazionale 306 314 326 331 338 350 3,73
Pesaro 292 313 329 342 347 346 -0,35
Trieste 344 360 352 346 339 345 1,87
Reggio Emilia 328 321 331 331 333 341 2,28
Avellino 358 360 368 353 323 336 3,97
Terni 256 327 327 327 327 334 2,33
Roma 322 327 314 314 326 334 2,33
Caltanissetta 295 341 250 250 328 334 1,78
Firenze 249 243 292 334 326 332 1,68
Imperia 405 433 441 334 329 330 0,38
Aosta 282 289 290 294 356 330 -7,22
Urbino 263 283 292 298 309 327 6,07
Pavia 285 303 303 303 310 322 3,80
Campobasso 297 298 297 313 311 322 3,42
Oristano 276 276 276 276 314 319 1,58
Monza 345 309 303 327 292 315 7,66
Messina 450 450 476 470 303 315 4,07
Ravenna 265 265 282 292 283 314 11,09
Enna 276 298 319 314 306 313 2,48
Caserta 316 294 294 294 294 313 6,30
Sassari 277 271 280 303 286 306 6,95
Treviso 248 252 263 263 263 305 16,02
Como 233 282 277 276 279 303 8,52
Bolzano 216 255 265 265 292 300 2,60
Rimini 261 261 270 270 281 299 6,54
Forlì 263 241 291 291 291 299 2,61
Modena 281 281 281 281 281 297 5,85
Vibo Valentia 190 266 275 287 275 296 7,69
Potenza 133 141 262 262 287 295 2,53
Milano 336 336 338 306 306 294 -4,00
Verbania 261 272 261 261 261 292 11,58
Lodi 278 277 285 277 279 290 4,10
Catanzaro 251 244 257 274 268 284 5,84
Piacenza 274 274 274 273 274 282 2,96
Varese 236 236 248 259 280 277 -0,98
Padova 231 226 240 249 255 277 8,70
Lecco 273 259 258 252 252 277 9,99
Parma 266 271 271 271 257 276 7,40
Cuneo 234 246 258 262 261 270 3,39
Sondrio 236 247 247 254 253 262 3,35
Vicenza 212 213 213 213 245 260 6,07
Siena 251 271 230 228 228 259 13,54
Verona 202 201 211 218 231 247 6,71
Mantova 229 220 227 192 232 244 5,43
Biella 230 230 262 239 250 241 -3,53
Bologna 228 228 228 228 228 236 3,33
Cesena 262 250 251 251 227 234 3,36
Bergamo 207 207 218 218 218 230 5,49
Isernia 209 233 236 237 238 227 -4,74
Macerata 179 182 182 189 204 225 10,31
Udine 191 199 204 214 211 224 6,28
Pordenone 188 194 186 186 214 222 3,55
Vercelli 183 193 197 197 205 220 7,40
Ascoli Piceno 186 188 181 187 200 218 8,84
Trento 194 167 189 189 202 217 7,79
Cremona 231 229 230 230 230 217 -5,95
Brescia 184 184 187 187 195 208 6,93
Fermo 191 191 194 191 218 205 -6,14
Novara 164 167 174 183 189 204 8,02
Belluno 170 176 169 178 186 204 9,65
La Spezia 248 216 216 216 170 180 5,84
Condividi