8 Gennaio 2025
15:27
Qualità dell’aria: in provincia di Alessandria aumentano superamenti limite giornaliero
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La situazione dell’aria ad Alessandria è peggiorata rispetto al 2023. Lo dice Arpa nella sua analisi annuale che certifica i giorni di superamento del valore di Pm10, le polveri fini. Nel 2024 è accaduto 32 volte contro le 22 dell’anno precedente. Questo risultato è però mitigato quantomeno dalla stabilità della media annua di Pm10, pari a 27 microgrammi per metro cubo, esattamente come nel 2023, valore peraltro più basso rispetto al 2022, quando si era attestata sui 30 microgrammi per metro cubo.
Nel resto della provincia, sebbene orfana dei riscontri del 2023, Tortona esibisce una situazione migliore con 28 superamenti nel 2024 contro i 42 del 2022. Buone notizie anche dalla media di polveri fini che è stata di 35 microgrammi contro i 42 del 2022. Impossibile però dire, vista l’assenza di statistiche nel 2023, se ci siano stati miglioramenti rispetto all’anno precedente. Peggiora infine l’aria di Casale visto che le centraline di Arpa hanno registrato 10 giorni di superamenti di Pm10 contro i 7 dell’anno prima sebbene resti stabile il valore medio (21 microgrammi per metro cubo nel 2024 come nel 2023).
In Piemonte anche nel 2024, come nei sei anni precedenti, il valore limite della media annuale per il PM10, pari a 40 µg/m3, non è stato superato in alcuna stazione della rete regionale. Il numero di giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore di 50 µg/m3 (massimo 35 giorni per anno civile) appare tuttavia incrementato rispetto a quelle rilevate nell’anno 2023 nella gran parte dei punti di misura. Di seguito la tabella con i dati:
Media annua PM10 (µg/m3) | N. superamenti valore limite giornaliero | Percentuale giorni validi | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Alessandria – Volta* | 30 | 27 | 27 | 43 | 22 | 32 | 99% | 93% | 90% |
Asti – D’Acquisto | 29 | 26 | 25 | 43 | 27 | 37 | 98% | 94% | 94% |
Baceno – Alpe Devero | 8 | 6 | n.d. | 2 | 0 | n.d. | 98% | 95% | n.d. |
Baldissero T. (ACEA) – parco | 18 | 16 | 15 | 9 | 0 | 7 | 86% | 95% | 92% |
Beinasco (TRM) – Aldo Mei | 29 | 25 | 24 | 36 | 21 | 36 | 92% | 96% | 92% |
Biella – Sturzo* | 19 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 97% | 85% | 95% |
Borgaro T. – Caduti | 31 | 26 | 24 | 39 | 25 | 23 | 96% | 97% | 98% |
Borgomanero – Molli | 20 | 17 | 19 | 11 | 1 | 4 | 97% | 96% | 92% |
Borgosesia – Tonella | 21 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 98% | 97% | 91% |
Bra – Madonna Fiori* | 29 | 26 | 24 | 31 | 15 | 23 | 97% | 89% | 94% |
Casale M.to – Castello | 25 | 21 | 21 | 17 | 7 | 10 | 95% | 86% | 92% |
Castelletto T. – Fontane | 23 | 20 | 21 | 22 | 8 | 24 | 99% | 95% | 93% |
Cavallermaggiore – Galilei | 32 | 27 | 25 | 40 | 18 | 22 | 96% | 98% | 97% |
Chieri – Bersezio | 31 | 27 | 26 | 48 | 33 | 39 | 100% | 93% | 99% |
Cigliano – Autostrada | 30 | 27 | 27 | 28 | 18 | 29 | 96% | 94% | 96% |
Dernice – Costa | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 97% | 93% | 95% |
Domodossola – Curotti | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 14 | 99% | 95% | 95% |
Ivrea – Liberazione | 26 | 22 | 22 | 41 | 22 | 32 | 100% | 99% | 98% |
Leini’ (ACEA) – Grande Torino | 27 | 23 | 21 | 33 | 17 | 22 | 90% | 92% | 87% |
Mondovi’ – Aragno | 28 | 25 | 22 | 26 | 16 | 10 | 99% | 98% | 96% |
Novara – Arpa* | 27 | 23 | 24 | 27 | 12 | 25 | 98% | 94% | 95% |
Omegna – Crusinallo | 26 | 22 | n.d. | 25 | 10 | n.d. | 99% | 97% | n.d. |
Pinerolo – Alpini | 19 | 19 | 21 | 9 | 4 | 21 | 95% | 94% | 100% |
Settimo T. – Vivaldi | 35 | n.d. | 33 | 77 | 55 | 69 | 100% | 82% | 96% |
Torino – Lingotto | 34 | 27 | 27 | 66 | 35 | 55 | 85% | 88% | 96% |
Torino – Rebaudengo | 37 | 33 | 30 | 86 | 63 | 55 | 94% | 95% | 95% |
Torino – Rubino* | 32 | 27 | 27 | 58 | 37 | 41 | 99% | 95% | 85% |
Tortona – Carbone | 30 | n.d. | 25 | 42 | n.d. | 28 | 97% | n.d. | 94% |
Trivero – Ronco | 16 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 94% | 91% | 92% |
Verbania – Gabardi | 18 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 100% | 99% | 99% |
Vercelli – Gastaldi | 30 | 26 | 24 | 31 | 20 | 19 | 97% | 95% | 98% |
Vinovo – Volontari** | – | – | 33 | – | – | 59 | – | – | 86% |
(*) I dati degli anni 2022 e 2023 sono riferiti agli strumenti di riferimento per il Programma di Valutazione in vigore, se disponibili. (**) L’analizzatore automatico di polveri è attivo da fine 2023 e i dati non sono dunque presenti negli anni precedenti
Tabella 1: media annua PM10 e superamenti valore limite giornaliero nel triennio 2022 – 2024