Autore Redazione
venerdì
11 Settembre 2020
13:56
Condividi
Cronaca

Seconda scossa di terremoto in provincia: registrata alle 12.21 a Tassarolo

Seconda scossa di terremoto in provincia: registrata alle 12.21 a Tassarolo

TASSAROLO – Dopo la scossa di terremoto registrata alle 11.28, a 3 km da Serravalle, senza danni, un’altra scossa è stata avvertita, alle 12.21 di questo venerdì 11 settembre 2020, a 3 chilometri da Tassarolo. Il terremoto di magnitudo 2.0, è avvenuto a 27 km di profondità, anche in questo caso senza conseguenze.
Di seguito i comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Prov Dist Pop Cum
Tassarolo AL 4 672 672
Serravalle Scrivia AL 4 6128 6800
Gavi AL 4 4614 11414
Stazzano AL 4 2486 13900
Novi Ligure AL 5 28154 42054
Pasturana AL 6 1318 43372
San Cristoforo AL 6 608 43980
Cassano Spinola AL 6 1731 45711
Vignole Borbera AL 6 2182 47893
Francavilla Bisio AL 7 531 48424
Arquata Scrivia AL 7 6409 54833
Parodi Ligure AL 7 715 55548
Carrosio AL 7 510 56058
Sardigliano AL 8 406 56464
Pozzolo Formigaro AL 8 4775 61239
Gavazzana AL 8 180 61419
Bosio AL 9 1227 62646
Montaldeo AL 9 265 62911
Castelletto d’Orba AL 10 2047 64958
Basaluzzo AL 10 2087 67045
Capriata d’Orba AL 10 1904 68949
Mornese AL 10 737 69686
Borghetto di Borbera AL 11 1966 71652
Sant’Agata Fossili AL 11 425 72077
Villalvernia AL 11 955 73032
Carezzano AL 12 431 73463
Voltaggio AL 12 738 74201
Casaleggio Boiro AL 12 372 74573
Silvano d’Orba AL 12 1988 76561
Fresonara AL 12 731 77292
Grondona AL 12 510 77802
Paderna AL 12 220 78022
Castellania AL 13 90 78112
Predosa AL 13 2048 80160
Lerma AL 13 869 81029
Spineto Scrivia AL 14 337 81366
Costa Vescovato AL 14 335 81701
Isola del Cantone GE 14 1540 83241
Rocca Grimalda AL 14 1512 84753
Tagliolo Monferrato AL 15 1581 86334
Carbonara Scrivia AL 15 1122 87456
Avolasca AL 15 294 87750
Villaromagnano AL 15 715 88465
Bosco Marengo AL 15 2457 90922
Fraconalto AL 16 336 91258
Garbagna AL 16 696 91954
Cerreto Grue AL 16 323 92277
Belforte Monferrato AL 16 515 92792
Ovada AL 16 11477 104269
Frugarolo AL 17 1968 106237
Montegioco AL 17 313 106550
Ronco Scrivia GE 17 4417 110967
Carpeneto AL 17 977 111944
Roccaforte Ligure AL 18 136 112080
Sarezzano AL 18 1171 113251
Cantalupo Ligure AL 18 527 113778
Montaldo Bormida AL 18 664 114442
Rocchetta Ligure AL 19 200 114642
Trisobbio AL 19 655 115297
Casasco AL 19 129 115426
Dernice AL 19 185 115611
Tortona AL 19 27437 143048
Casal Cermelli AL 20 1234 144282
Montemarzino AL 20 341 144623
Busalla GE 20 5563 150186
Condividi