21 Marzo 2015
09:05
Alessandrini più felici rispetto a un anno fa
ALESSANDRIA – La città più felice d’Italia? E’ Cagliari, la più triste invece è Milano. A disegnare la mappa della felicità è iHappy, l’indicatore creato da Voices from the Blogs che ha analizzato oltre 40 milioni di tweet raccolti quotidianamente nelle 110 province italiane.
Il 20 marzo si è celebrata la Giornata mondiale della Felicità, indetta dall’Onu nel 2012 allo scopo di riconoscere il benessere e la felicità come aspirazioni universali della persona umana e pertanto obiettivi fondamentali che ogni paese deve perseguire attraverso le sue politiche pubbliche.
Secondo iHappy Alessandria si piazza al 56° posto praticamente al centro della graduatoria. L’anno scorso la stessa classifica segnalava il capoluogo al 80° posto. Balzo di felicità per gli alessandrini dunque di 24 posizioni.
Ecco la classifica:
Posizione 2014 Provincia iHappy 2014 Variazione sul 2013
1 Cagliari 67,4 +1
2 Lecce 67,0 +23
3 Genova 67,0 -2
4 Parma 65,9 =
5 Brindisi 65,8 +5
6 La Spezia 65,4 +50
7 Bari 65,2 =
8 Ogliastra 65,1 -3
9 Perugia 65,0 +13
10 Lucca 64,9 +14
11 Foggia 64,8 +29
12 Teramo 64,7 +2
13 Fermo 64,5 +44
14 Reggio Calabria 64,3 +2
15 Arezzo 64,3 -9
16 Ascoli Piceno 64,2 +25
17 Salerno 63,9 -4
18 Carbonia-Iglesias 63,6 -15
19 Trento 63,5 +28
20 Gorizia 63,4 +6
21 Barletta – Andria – Trani 63,1 +10
22 Taranto 62,8 -1
23 Enna 62,7 +39
24 Catania 62,7 +39
25 Novara 62,7 -10
26 Oristano 62,6 -14
27 Terni 62,6 +22
28 Ravenna 62,1 -10
29 Biella 62,0 -12
30 Pisa 62,0 +40
Posizione 2014 Provincia iHappy 2014 Variazione sul 2013
31 Vercelli 61,8 +5
32 Viterbo 61,7 -4
33 Pescara 61,5 -13
34 Ancona 61,5 +5
35 Macerata 61,3 +37
36 Catanzaro 61,3 -13
37 Sassari 61,2 -2
38 Udine 61,1 -19
39 Trieste 61,1 +15
40 Livorno 60,9 -6
41 Rieti 60,9 -14
42 Siena 60,9 +10
43 Massa-Carrara 60,8 -5
44 Grosseto 60,4 +14
45 Chieti 60,4 -12
46 Modena 60,2 -35
47 Reggio Emilia 60,2 -39
48 Bologna 59,8 -39
49 Isernia 59,6 +19
50 Forli’ 59,5 -18
51 Firenze 59,1 +14
52 Savona 59,1 -15
53 Bergamo 58,8 -7
54 Ferrara 58,7 -25
55 L’Aquila 58,4 +5
56 Alessandria 58,4 +24
57 Trapani 58,4 +4
58 Cosenza 58,3 -15
59 Prato 58,1 +29
60 Ragusa 58,0 +7
Posizione 2014 Provincia iHappy 2014 Variazione sul 2013
61 Siracusa 57,6 -6
62 Campobasso 57,5 +13
63 Matera 57,4 +11
64 Cremona 57,4 -34
65 Messina 57,2 +19
66 Rimini 57,2 -24
67 Vibo-Valentia 57,0 -3
68 Piacenza 56,7 -24
69 Pesaro e Urbino 56,6 -21
70 Pistoia 56,4 +15
71 Potenza 56,4 +5
72 Crotone 56,3 -19
73 Mantova 55,9 +32
74 Medio Campidano 55,8 -29
75 Rovigo 55,6 -25
76 Caltanissetta 55,4 +1
77 Brescia 54,8 +23
78 Verona 54,5 +14
79 Palermo 53,9 +2
80 Asti 53,9 +15
81 Treviso 53,6 -30
82 Vicenza 53,6 +5
83 Cuneo 53,3 -17
84 Torino 53,2 +7
85 Bolzano-Bozen 53,1 +13
86 Agrigento 52,9 -17
87 Belluno 52,7 -9
88 Sondrio 52,3 +2
89 Avellino 52,2 -30
90 Olbia-Tempio 51,9 +13
91 Pordenone 51,9 -8
92 Benevento 51,9 -21
93 Frosinone 51,4 -11
94 Como 50,8 +7
95 Padova 50,7 +13
Posizione 2014 Provincia iHappy 2014 Variazione sul 2013
96 Nuoro 50,5 +13
97 Imperia 50,4 +10
98 Verbano-Cusio-Ossola 49,7 -9
99 Caserta 49,7 -20
100 Varese 49,5 -27
101 Venezia 49,4 +5
102 Roma 49,2 -16
103 Lecco 48,1 -4
104 Monza e della Brianza 46,4 -10
105 Aosta 46,2 +5
106 Lodi 45,7 -2
107 Pavia 45,5 -10
108 Latina 45,4 -6
109 Napoli 45,2 -13
110 Milano 44,3 -17