Comune | N° positività | Provincia | Regione |
---|---|---|---|
Arquata Scrivia | 12 | AL | Piemonte |
Bosio | 3 | AL | Piemonte |
Busalla | 13 | GE | Liguria |
Campo Ligure | 13 | GE | Liguria |
Campomorone | 2 | GE | Liguria |
Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
Cartosio | 1 | AL | Piemonte |
Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
Casella | 1 | GE | Liguria |
Cassinelle | 9 | AL | Piemonte |
Castelletto d’Orba | 5 | AL | Piemonte |
Cremolino | 1 | AL | Piemonte |
Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
Gavi | 9 | AL | Piemonte |
Genova | 1 | GE | Liguria |
Grognardo | 1 | AL | Piemonte |
Grondona | 5 | AL | Piemonte |
Isola del Cantone | 6 | GE | Liguria |
Lerma | 7 | AL | Piemonte |
Masone | 1 | GE | Liguria |
Mignanego | 10 | GE | Liguria |
Molare | 7 | AL | Piemonte |
Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
Morbello | 9 | AL | Piemonte |
Mornese | 1 | AL | Piemonte |
Novi Ligure | 3 | AL | Piemonte |
Ovada | 11 | AL | Piemonte |
Pareto | 1 | AL | Piemonte |
Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte |
Ponzone | 11 | AL | Piemonte |
Prasco | 2 | AL | Piemonte |
Rocca Grimalda | 9 | AL | Piemonte |
Ronco Scrivia | 9 | GE | Liguria |
Rossiglione | 14 | GE | Liguria |
Sassello | 1 | SV | Liguria |
Savignone | 1 | GE | Liguria |
Serra Riccò | 4 | GE | Liguria |
Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
Silvano d’Orba | 4 | AL | Piemonte |
Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte |
Tassarolo | 1 | AL | Piemonte |
Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
Visone | 1 | AL | Piemonte |
Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
martedì
3 Gennaio 2023
15:18
3 Gennaio 2023
15:18
Peste suina: due nuovi casi a Morbello. In Piemonte le positività salgono a 145
PIEMONTE – Salgono a 223 i casi di peste suina africana nella zona di protezione II tra Piemonte e Liguria. I due nuovi casi sono stati accertati a Morbello, in provincia di Alessandria, dove le positività sono così salite a 9 dall’inizio dell’emergenza.
Con l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono complessivamente 145 le positività in Piemonte mentre restano 78 quelle in Liguria.
Le positività per comune al 2 gennaio 2023