Autore Redazione
mercoledì
16 Agosto 2023
08:12
Condividi
Vivere il Pavese - Pavia

Calo nascite: nel 2030 in provincia di Pavia -5.9% di bambini sotto i 4 anni

Calo nascite: nel 2030 in provincia di Pavia -5.9% di bambini sotto i 4 anni

PROVINCIA DI PAVIA  – L’Europa sta affrontando una sfida demografica senza precedenti e la provincia di Pavia non è immune da questa tendenza preoccupante. Uno studio condotto da Openpolis utilizzando i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha prospettato un panorama allarmante per la popolazione infantile nella provincia nei prossimi anni. Secondo le proiezioni, è previsto un calo significativo delle nascite che potrebbe avere conseguenze a lungo termine sulla società e sull’economia locale.

Nel 2020, la provincia di Pavia aveva una popolazione di residenti tra 0 e 4 anni pari a 19.417. Tuttavia, secondo le stime medie di previsione, questo numero scenderà a 18.280 nel 2030. Il dato rappresenta una diminuzione del -5,90%, equivalente a una perdita di 1.137 minori. Il fenomeno di declino della popolazione infantile non è un problema isolato, ma una tendenza che si estende a gran parte delle province italiane. L’analisi mostra che la provincia di Pavia non è un’eccezione, ma si trova in una situazione in cui il calo delle nascite è una realtà incombente.

Sebbene sia evidente che molte province stanno affrontando una sfida simile, vi sono alcune eccezioni. Solo alcune regioni d’Italia vedranno un aumento della popolazione infantile tra il 2020 e il 2030. Questi territori includono Trieste, Trento, Gorizia, Savona, Imperia e Genova, con previsioni di crescita superiore al 2%.

La previsione dei residenti in Lombardia fino al 203o suddivisa per province

Variazione percentuale e assoluta dei residenti tra 0 e 4 anni tra 2020 e 2030
elaborazione openpolis – Con i Bambini su dati Istat
Vai all’articolo completo su conibambini.openpolis.it
La previsione relativa alla popolazione è stata effettuata nell’ambito delle statistiche sperimentali di Istat, sulla base di uno scenario di previsione mediano. Le previsioni sono formulate tenendo come base il numero di residenti al 1° gennaio 2020.
Numero residenti 0-4 anni per anno
Provincia Regione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 variaz % ricalcolata 2020-30
Pavia Lombardia 19417 18687 18147 17706 17415 17323 17403 17601 17826 18056 18280 -5,9%
Mantova Lombardia 15385 14759 14263 13920 13678 13549 13600 13749 13923 14104 14283 -7,2%
Lecco Lombardia 12738 12132 11762 11354 11200 11150 11209 11347 11503 11667 11825 -7,2%
Cremona Lombardia 13105 12588 12222 11874 11689 11535 11584 11712 11855 11999 12138 -7,4%
Milano Lombardia 130837 126321 122358 119131 116877 116127 116482 117586 118810 120032 121181 -7,4%
Monza e della Brianza Lombardia 34974 33487 32313 31326 30752 30506 30630 30970 31367 31786 32203 -7,9%
Bergamo Lombardia 44919 43201 41588 40243 39532 39244 39351 39737 40196 40681 41162 -8,4%
Sondrio Lombardia 6995 6752 6504 6287 6168 6090 6114 6179 6254 6330 6403 -8,5%
Varese Lombardia 34066 32597 31489 30676 30064 29778 29839 30106 30425 30762 31094 -8,7%
Como Lombardia 23028 22086 21248 20656 20326 20169 20188 20349 20548 20760 20970 -8,9%
Lodi Lombardia 9321 8961 8596 8317 8129 8093 8110 8184 8273 8367 8460 -9,2%
Brescia Lombardia 50784 48722 46917 45527 44636 44293 44330 44691 45133 45610 46084 -9,3%

Fotografia di Robert Collins by Unsplash

 

Condividi