Autore Redazione
mercoledì
4 Giugno 2025
10:54
Condividi
Cronaca - Alessandria

Auto inquinanti: in provincia di Alessandria il 42.6% è da Euro4 in giù

Auto inquinanti: in provincia di Alessandria il 42.6% è da Euro4 in giù

PIEMONTE – Il rinnovo del parco auto in Piemonte è ancora lento. Il responso arriva dall’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il resoconto mette in fila la situazione dal 2020 a oggi e certifica che in Piemonte circolano ancora più di 1,2 milioni di vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, il 39,3% del totale, di cui più di quasi 260.800 addirittura Euro 0-1 (8,5%). Per quanto riguarda le auto elettriche, rispetto al totale nella regione rappresentano solo lo 0,7%, mentre considerando anche le ibride arrivano al 9,9%.

In Piemonte quindi il 37,4% delle auto ha 15 anni o più (pari a più di 1,15 milioni di veicoli).

IL PARCO AUTO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA E NELLE ALTRE PROVINCE

Se si considerano le ibride ed elettriche insieme, nel 2024 la media di questo tipo di mezzi non supera il 9,9% del totale. La provincia di Alessandria in questo caso è al terzultimo posto con 7.5%, davanti solo a Cuneo (7.3%) e Asti (6.5%). La provincia più virtuosa è Torino con il tasso più alto di ibride ed elettriche tra le province (12,0%) rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Novara (9,0%), Biella (7,8%), Vercelli (7,8%), Verbano-Cusio-Ossola (7,7%).

 LA PRESENZA DELLE AUTO PIU’ INQUINANTI

Nel 2024, la percentuale più alta di vetture con basse classi ambientali (da Euro 0 a Euro 4) si registra nella provincia di Asti, con il 45,4% sul totale delle auto in circolazione. Alessandria è al terzo posto di questa graduatoria negativa con il 42.6%, dietro a Biella (43,5%) e Vercelli (43,2%). Nella classifica, al quarto posto c’è Cuneo (40,3%), seguita da Novara (38,6%), Verbano-Cusio-Ossola (38,5%) e Torino (37,2%). Se si considerano solo le auto Euro 0 e 1, è Biella la provincia con il valore percentuale più alto sul totale (10,5%).

Province Totale parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-1 (2024) % autovetture Euro 0-1 su totale autovetture parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-4 (2024) % autovetture Euro 0-4 su totale autovetture parco auto circolante (2024) % autovetture elettriche e ibride su totale parco auto circolante (2024)
ASTI 154.034 15.523 10,1% 69.970 45,4% 6,5%
BIELLA 130.449 13.647 10,5% 56.757 43,5% 7,8%
VERCELLI 122.399 12.551 10,3% 52.850 43,2% 7,8%
ALESSANDRIA 292.730 28.407 9,7% 124.804 42,6% 7,5%
CUNEO 432.178 36.830 8,5% 174.191 40,3% 7,3%
NOVARA 252.150 20.178 8,0% 97.379 38,6% 9,0%
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 109.059 9.121 8,4% 42.003 38,5% 7,7%
TORINO 1.582.163 124.538 7,9% 589.279 37,2% 12,0%
TOTALE PIEMONTE 3.075.162 260.795 8,5% 1.207.233 39,3% 9,9%

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia

 

PARCO CIRCOLANTE AUTOVETTURE 2024
Regione Totale parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-1 (2024) % autovetture Euro 0-1 su totale autovetture parco auto circolante (2024) Autovetture parco auto circolante Euro 0-4 (2024) % autovetture Euro 0-4 su totale autovetture parco auto circolante (2024) % autovetture elettriche  su totale parco auto circolante (2024) % autovetture elettriche e ibride su totale parco auto circolante (2024) % Età Da 15 anni in su su totale
CALABRIA 1.376.514 244.870 17,8% 848.777 61,7% 0,2% 3,3% 59,3%
SICILIA 3.508.207 550.906 15,7% 2.144.450 61,1% 0,3% 3,1% 58,2%
CAMPANIA 3.725.175 715.364 19,2% 2.242.772 60,2% 0,3% 2,8% 57,5%
BASILICATA 391.305 53.942 13,8% 228.371 58,4% 0,2% 3,2% 56,0%
MOLISE 220.815 27.741 12,6% 125.063 56,6% 0,3% 3,1% 54,1%
PUGLIA 2.515.558 302.296 12,0% 1.407.785 56,0% 0,3% 3,3% 53,3%
SARDEGNA 1.122.826 120.859 10,8% 610.315 54,4% 0,3% 4,1% 52,2%
ABRUZZO 923.548 100.730 10,9% 459.635 49,8% 0,4% 5,0% 47,3%
UMBRIA 659.203 70.010 10,6% 302.697 45,9% 0,4% 5,2% 44,2%
LAZIO 4.000.575 412.535 10,3% 1.767.934 44,2% 0,9% 9,2% 42,1%
MARCHE 1.063.668 100.381 9,4% 469.364 44,1% 0,5% 5,3% 42,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 828.929 61.610 7,4% 357.423 43,1% 0,5% 7,0% 41,2%
LIGURIA 850.098 80.077 9,4% 351.702 41,4% 0,4% 8,4% 39,5%
PIEMONTE 3.075.162 260.795 8,5% 1.207.233 39,3% 0,7% 9,9% 37,4%
VENETO 3.302.750 223.332 6,8% 1.251.512 37,9% 0,7% 8,0% 35,9%
EMILIA-ROMAGNA 3.082.830 230.244 7,5% 1.131.688 36,7% 0,7% 8,6% 34,9%
LOMBARDIA 6.426.326 459.772 7,2% 2.273.002 35,4% 0,9% 9,9% 33,8%
TOSCANA 2.722.906 200.240 7,4% 907.230 33,3% 1,0% 11,9% 31,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE 1.291.248 41.741 3,2% 248.606 19,3% 2,8% 22,1% 17,8%
VALLE D’AOSTA 237.162 7.578 3,2% 38.943 16,4% 1,8% 25,7% 15,7%
TOTALE 41.340.516 4.278.148 10,3% 18.388.281 44,5% 0,7% 7,7% 42,4%

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia

 

Condividi