17 Agosto 2026
05:54
Sempre meno artigiani e negozi: Piemonte terzo per calo. L’Alessandrino al 15esimo posto, Pavia 57esima
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Le botteghe artigiane continuano a chiudere. Il dato emerge dallo studio della Cgia di Mestre che svela come, dopo il picco massimo ottenuto nel 2008, con quasi 1,5 milioni di attività, successivamente il numero complessivo è sceso costantemente. In particolare nel 2025 le sedi di imprese artigiane attive in Italia hanno toccato 1,22 milioni di unità.
Anche il numero di artigiani è ininterrottamente diminuito. Se nel 2015 i professionisti erano 1,7 milioni, nel 2025 si è scesi a quasi 1,3 milioni, praticamente quasi 434mila in meno (-25,1 per cento). Tutte le regioni hanno subito il violento impatto di questa crisi e in particolare le Marche (-31,3 per cento), l’Umbria (-29,3), l’Emilia-Romagna (-28,7) e il Piemonte (-28,4). Dal punto di vista provinciale il saldo peggiore, tra il 2025 e il 2024, l’ha registrato Pesaro-Urbino con il -8,3 per cento (in valore assoluto pari a -1.043 artigiani), poi Mantova con il -7,9 per cento (-938) e Bologna con il -7,5 (-2.113). La provincia di Alessandria è passata da 11.533 imprenditori a 10.833, 700 in meno (-6.1%), quindicesimo peggior risultato a livello nazionale. In Piemonte al 18esimo posto troviamo Asti (-5.9%), poi Torino (-5.7%), Vercelli (-5.3%), Novara (-5.1%), Biella (-4.9%), Cuneo (-4.7%), Verbano Cusio Ossola (-4.3%). La provincia di Pavia è al 57esimo posto con un calo di 611 imprenditori (-4.8%).
Le ragioni di questa crisi, spiega la Cgia, sono da imputare alla concorrenza della grande distribuzione e dell’e-commerce. In entrambi i casi la possibilità di maggiori ordini abbassa i prezzi richiesti dai fornitori e rende i prodotti di questi settori più concorrenziali. Inoltre, l’online offre comodità, ampia scelta e consegna a domicilio, elementi sempre più apprezzati dai consumatori. Gli acquisti sono meno frequenti e più concentrati e le persone raggiungono i luoghi in cui poter avere tutto a disposizione. A incidere infine i maggiori costi dei negozi fisici tra bollette, affitti e servizi oltre a un altro fattore importante, il declino demografico e l’invecchiamento della popolazione in molti quartieri e nei piccoli comuni. Meno abitanti significa meno clienti. Inoltre, la scomparsa di servizi pubblici, scuole o uffici riduce il passaggio di persone e rende le strade commerciali meno vive. Tuttavia, continua l’analisi, alcuni elementi innovativi potrebbero aiutare gli artigiani. È il caso dell’intelligenza artificiale, possibile “aiutante instancabile”, per esempio nella progettazione.
Infine c’è da considerare che non tutti i settori sono in crisi. Quelli del benessere e dell’informatica presentano dati in controtendenza. Nel primo, ad esempio, si continua a registrare un costante aumento degli acconciatori, degli estetisti, dei massaggiatori e dei tatuatori. Nel secondo, invece, sono in decisa espansione i sistemisti, gli addetti al web marketing, i video maker e gli esperti in social media. Va altrettanto bene anche il comparto dell’alimentare da asporto, con risultati significativamente positivi per le gelaterie, le gastronomie e le pizzerie al taglio ubicate, in particolare, nelle città ad alta vocazione turistica.
Tab. 1 – Andamento imprenditori artigiani in Italia (per regione)
| Rank per var. % 10 anni |
Regioni e ripartizioni |
2015 | 2024 | 2025 | Var. ass. 2025-2015 (10 anni) |
Var. % 2025/2015 (10 anni) |
Var. ass. 2025-2024 (ultimo anno) |
Var. % 2025/2024 (ultimo anno) |
| 1 | Marche | 67.154 | 49.309 | 46.143 | -21.011 | -31,3 | -3.166 | -6,4 |
| 2 | Umbria | 29.994 | 22.483 | 21.203 | -8.791 | -29,3 | -1.280 | -5,7 |
| 3 | Emilia-Romagna | 181.478 | 137.384 | 129.448 | -52.030 | -28,7 | -7.936 | -5,8 |
| 4 | Piemonte | 163.862 | 124.065 | 117.316 | -46.546 | -28,4 | -6.749 | -5,4 |
| 5 | Abruzzo | 38.716 | 29.162 | 27.777 | -10.939 | -28,3 | -1.385 | -4,7 |
| 6 | Toscana | 146.746 | 113.512 | 107.380 | -39.366 | -26,8 | -6.132 | -5,4 |
| 7 | Veneto | 182.510 | 141.527 | 134.086 | -48.424 | -26,5 | -7.441 | -5,3 |
| 8 | Lombardia | 323.321 | 254.327 | 240.925 | -82.396 | -25,5 | -13.402 | -5,3 |
| 9 | Molise | 8.447 | 6.640 | 6.321 | -2.126 | -25,2 | -319 | -4,8 |
| 10 | Lazio | 113.943 | 90.969 | 86.262 | -27.681 | -24,3 | -4.707 | -5,2 |
| 11 | Valle d’Aosta | 5.057 | 4.056 | 3.867 | -1.190 | -23,5 | -189 | -4,7 |
| 12 | Liguria | 55.468 | 44.921 | 42.682 | -12.786 | -23,1 | -2.239 | -5,0 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | 38.234 | 31.009 | 29.488 | -8.746 | -22,9 | -1.521 | -4,9 |
| 14 | Basilicata | 13.009 | 10.776 | 10.354 | -2.655 | -20,4 | -422 | -3,9 |
| 15 | Puglia | 86.729 | 72.277 | 69.111 | -17.618 | -20,3 | -3.166 | -4,4 |
| 16 | Sardegna | 42.765 | 35.836 | 34.334 | -8.431 | -19,7 | -1.502 | -4,2 |
| 17 | Sicilia | 86.534 | 72.588 | 69.984 | -16.550 | -19,1 | -2.604 | -3,6 |
| 18 | Trentino-Alto-Adige | 33.496 | 28.661 | 27.316 | -6.180 | -18,4 | -1.345 | -4,7 |
| 19 | Campania | 77.101 | 66.484 | 63.304 | -13.797 | -17,9 | -3.180 | -4,8 |
| 20 | Calabria | 37.009 | 31.559 | 30.409 | -6.600 | -17,8 | -1.150 | -3,6 |
| ITALIA | 1.731.573 | 1.367.545 | 1.297.710 | -433.863 | -25,1 | -69.835 | -5,1 | |
| Nord Ovest | 547.708 | 427.369 | 404.790 | -142.918 | -26,1 | -22.579 | -5,3 | |
| Nord Est | 435.718 | 338.581 | 320.338 | -115.380 | -26,5 | -18.243 | -5,4 | |
| Centro | 357.837 | 276.273 | 260.988 | -96.849 | -27,1 | -15.285 | -5,5 | |
| Mezzogiorno | 390.310 | 325.322 | 311.594 | -78.716 | -20,2 | -13.728 | -4,2 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
Tab. 2 – Andamento imprenditori artigiani nell’ultimo anno (per provincia)
| Rank per var. % | Province | 2024 | 2025 | Var. ass. 2025-2024 (ultimo anno) |
Var. % 2025/2024 (ultimo anno) |
| 1 | Pesaro e Urbino | 12.530 | 11.487 | -1.043 | -8,3 |
| 2 | Mantova | 11.861 | 10.923 | -938 | -7,9 |
| 3 | Bologna | 28.201 | 26.088 | -2.113 | -7,5 |
| 4 | Belluno | 5.572 | 5.167 | -405 | -7,3 |
| 5 | Lucca | 12.760 | 11.850 | -910 | -7,1 |
| 6 | Prato | 10.485 | 9.738 | -747 | -7,1 |
| 7 | Massa -Carrara | 5.423 | 5.052 | -371 | -6,8 |
| 8 | Varese | 22.040 | 20.577 | -1.463 | -6,6 |
| 9 | Gorizia | 2.616 | 2.447 | -169 | -6,5 |
| 10 | Reggio Emilia | 19.397 | 18.145 | -1.252 | -6,5 |
| 11 | Fermo | 7.024 | 6.571 | -453 | -6,4 |
| 12 | Terni | 5.239 | 4.904 | -335 | -6,4 |
| 13 | La Spezia | 5.702 | 5.343 | -359 | -6,3 |
| 14 | Ancona | 12.056 | 11.303 | -753 | -6,2 |
| 15 | Alessandria | 11.533 | 10.833 | -700 | -6,1 |
| 16 | Trieste | 4.771 | 4.484 | -287 | -6,0 |
| 17 | Treviso | 26.197 | 24.638 | -1.559 | -6,0 |
| 18 | Asti | 7.097 | 6.677 | -420 | -5,9 |
| 19 | Torino | 60.515 | 57.049 | -3.466 | -5,7 |
| 20 | Pescara | 6.438 | 6.076 | -362 | -5,6 |
| 21 | Modena | 22.709 | 21.457 | -1.252 | -5,5 |
| 22 | Rieti | 3.632 | 3.432 | -200 | -5,5 |
| 23 | Perugia | 17.244 | 16.299 | -945 | -5,5 |
| 24 | Isernia | 1.867 | 1.765 | -102 | -5,5 |
| 25 | Roma | 61.374 | 58.034 | -3.340 | -5,4 |
| 26 | Pistoia | 9.948 | 9.408 | -540 | -5,4 |
| 27 | Sud Sardegna | 6.152 | 5.819 | -333 | -5,4 |
| 28 | Macerata | 11.472 | 10.856 | -616 | -5,4 |
| 29 | Napoli | 27.614 | 26.141 | -1.473 | -5,3 |
| 30 | Genova | 22.010 | 20.837 | -1.173 | -5,3 |
| 31 | Rovigo | 6.278 | 5.944 | -334 | -5,3 |
| 32 | Vercelli | 4.421 | 4.187 | -234 | -5,3 |
| 33 | Milano | 65.460 | 62.000 | -3.460 | -5,3 |
| 34 | Vicenza | 27.211 | 25.778 | -1.433 | -5,3 |
| 35 | Ravenna | 11.051 | 10.475 | -576 | -5,2 |
| 36 | Novara | 9.393 | 8.913 | -480 | -5,1 |
| 37 | Pisa | 11.674 | 11.078 | -596 | -5,1 |
| 38 | Monza e Brianza | 23.088 | 21.924 | -1.164 | -5,0 |
| 39 | Lecco | 10.100 | 9.591 | -509 | -5,0 |
| 40 | Ferrara | 9.366 | 8.894 | -472 | -5,0 |
| 41 | Verona | 26.105 | 24.791 | -1.314 | -5,0 |
| 42 | Bergamo | 33.414 | 31.739 | -1.675 | -5,0 |
| 43 | Forli’ -Cesena | 13.938 | 13.240 | -698 | -5,0 |
| 44 | Foggia | 8.827 | 8.388 | -439 | -5,0 |
| 45 | Firenze | 30.030 | 28.543 | -1.487 | -5,0 |
| 46 | Rimini | 11.220 | 10.666 | -554 | -4,9 |
| 47 | Avellino | 6.455 | 6.137 | -318 | -4,9 |
| 48 | Frosinone | 8.880 | 8.443 | -437 | -4,9 |
| 49 | Biella | 5.046 | 4.799 | -247 | -4,9 |
| 50 | Venezia | 21.765 | 20.703 | -1.062 | -4,9 |
| 51 | Lodi | 5.333 | 5.073 | -260 | -4,9 |
| 52 | Oristano | 3.196 | 3.041 | -155 | -4,8 |
| 53 | Ascoli Piceno | 6.227 | 5.926 | -301 | -4,8 |
| 54 | Sondrio | 5.548 | 5.281 | -267 | -4,8 |
| 55 | Piacenza | 8.598 | 8.187 | -411 | -4,8 |
| 56 | Brescia | 38.451 | 36.613 | -1.838 | -4,8 |
| 57 | Pavia | 12.831 | 12.220 | -611 | -4,8 |
| 58 | Pordenone | 8.538 | 8.132 | -406 | -4,8 |
| 59 | Bolzano | 14.193 | 13.522 | -671 | -4,7 |
| 60 | Parma | 12.904 | 12.296 | -608 | -4,7 |
| 61 | Padova | 28.399 | 27.065 | -1.334 | -4,7 |
| 62 | Cremona | 9.010 | 8.587 | -423 | -4,7 |
| 63 | Grosseto | 6.673 | 6.360 | -313 | -4,7 |
| 64 | Chieti | 8.186 | 7.803 | -383 | -4,7 |
| 65 | Cuneo | 21.505 | 20.500 | -1.005 | -4,7 |
| 66 | Aosta | 4.056 | 3.867 | -189 | -4,7 |
| 67 | Trento | 14.468 | 13.794 | -674 | -4,7 |
| 68 | Caltanissetta | 3.322 | 3.168 | -154 | -4,6 |
| 69 | Latina | 9.304 | 8.874 | -430 | -4,6 |
| 70 | Como | 17.191 | 16.397 | -794 | -4,6 |
| 71 | Bari | 21.883 | 20.873 | -1.010 | -4,6 |
| 72 | Arezzo | 11.667 | 11.129 | -538 | -4,6 |
| 73 | Campobasso | 4.773 | 4.556 | -217 | -4,5 |
| 74 | Benevento | 4.557 | 4.352 | -205 | -4,5 |
| 75 | Teramo | 7.930 | 7.575 | -355 | -4,5 |
| 76 | Udine | 15.084 | 14.425 | -659 | -4,4 |
| 77 | Lecce | 18.842 | 18.021 | -821 | -4,4 |
| 78 | Caserta | 9.769 | 9.346 | -423 | -4,3 |
| 79 | Savona | 9.453 | 9.044 | -409 | -4,3 |
| 80 | Verbano-Cusio-Ossola | 4.555 | 4.358 | -197 | -4,3 |
| 81 | Livorno | 7.473 | 7.150 | -323 | -4,3 |
| 82 | L’Aquila | 6.608 | 6.323 | -285 | -4,3 |
| 83 | Barletta-Andria-Trani | 7.528 | 7.206 | -322 | -4,3 |
| 84 | Salerno | 18.089 | 17.328 | -761 | -4,2 |
| 85 | Cagliari | 8.092 | 7.753 | -339 | -4,2 |
| 86 | Siena | 7.379 | 7.072 | -307 | -4,2 |
| 87 | Potenza | 7.259 | 6.958 | -301 | -4,1 |
| 88 | Taranto | 7.704 | 7.392 | -312 | -4,0 |
| 89 | Sassari | 11.905 | 11.436 | -469 | -3,9 |
| 90 | Cosenza | 11.421 | 10.979 | -442 | -3,9 |
| 91 | Viterbo | 7.779 | 7.479 | -300 | -3,9 |
| 92 | Imperia | 7.756 | 7.458 | -298 | -3,8 |
| 93 | Catanzaro | 5.973 | 5.744 | -229 | -3,8 |
| 94 | Catania | 16.263 | 15.650 | -613 | -3,8 |
| 95 | Crotone | 2.725 | 2.623 | -102 | -3,7 |
| 96 | Enna | 2.909 | 2.801 | -108 | -3,7 |
| 97 | Messina | 10.810 | 10.417 | -393 | -3,6 |
| 98 | Ragusa | 5.984 | 5.770 | -214 | -3,6 |
| 99 | Palermo | 14.388 | 13.883 | -505 | -3,5 |
| 100 | Brindisi | 7.493 | 7.231 | -262 | -3,5 |
| 101 | Siracusa | 5.670 | 5.474 | -196 | -3,5 |
| 102 | Matera | 3.517 | 3.396 | -121 | -3,4 |
| 103 | Reggio Calabria | 8.782 | 8.481 | -301 | -3,4 |
| 104 | Trapani | 7.030 | 6.800 | -230 | -3,3 |
| 105 | Nuoro | 6.491 | 6.285 | -206 | -3,2 |
| 106 | Agrigento | 6.212 | 6.021 | -191 | -3,1 |
| 107 | Vibo Valentia | 2.658 | 2.582 | -76 | -2,9 |
| ITALIA | 1.367.545 | 1.297.710 | -69.835 | -5,1 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS