Autore Redazione
martedì
21 Febbraio 2023
05:57
Condividi
Cronaca - Alessandria

Valore degli stipendi dei dipendenti: Alessandria al 40esimo posto

Valore degli stipendi dei dipendenti: Alessandria al 40esimo posto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In provincia di Alessandria gli stipendi dei lavoratori dipendenti non sono poi così male se parametrati al resto d’Italia. Una analisi del Centro studi Tagliacarne ha infatti stilato la graduatoria per province identificando Milano al primo posto, dove il valore procapite di uno stipendio da dipendente è di 30.464,86 euro nel 2021 con un incremento di ben 1908 euro. La provincia di Alessandria tuttavia conquista un onorevole 40esimo posto con una media di 11.494,87 euro e un incremento del 3% rispetto al 2019.

In Piemonte meglio di Alessandria hanno fatto solo Torino (oltre 15mila 400 euro), Cuneo (oltre 14mila euro), Novara, Biella e Vercelli. In termini di incremento di stipendi, nel raffronto 2021-2019, dietro a Milano ci sono Parma (+1.425) e Savona (+1.282).

Graduatoria delle province/città metropolitane per redditi da lavoro dipendente procapite [1] e variazioni percentuali rispetto al 2019. Anno 2021. Valori in euro

POS PROVINCIA/CITTA’ METROPOLITANA VALORI PROCAPITE VARIAZIONE PERCENTUALE POS PROVINCIA/CITTA’ METROPOLITANA VALORI PROCAPITE VARIAZIONE PERCENTUALE
1 Milano 30.464,86 6,7 55 Fermo 9.966,20 -4,3
2 Bolzano/Bozen 18.942,08 0,2 56 La Spezia 9.514,73 5,3
3 Bologna 18.628,65 2,3 57 Terni 9.483,63 4,8
4 Parma 18.175,33 8,5 58 Rimini 9.469,21 -8,5
5 Roma 17.774,30 2,7 59 Como 9.345,05 -0,3
6 Reggio nell’Emilia 16.912,12 2,5 60 Siracusa 9.243,22 2,2
7 Firenze 16.686,53 -5,8 61 Varese 9.213,09 -0,5
8 Modena 16.572,83 1,6 62 Sassari 9.016,39 0,8
9 Vicenza 16.451,67 3,1 63 Gorizia 8.953,91 -4,7
10 Genova 16.031,29 0,4 64 Pistoia 8.684,79 1,5
11 Pordenone 15.887,39 3,8 65 Cremona 8.627,56 6,0
12 Verona 15.749,16 1,7 66 Salerno 8.537,75 5,5
13 Trieste 15.672,95 3,1 67 Potenza 8.525,26 4,3
14 Torino 15.424,47 2,3 68 Catanzaro 8.445,54 1,3
15 Trento 15.086,36 3,2 69 Napoli 8.442,72 -1,8
16 Cuneo 14.340,13 6,0 70 Asti 8.428,20 5,1
17 Cagliari 14.244,03 4,9 71 Massa-Carrara 8.226,02 4,3
18 Forlì-Cesena 14.002,18 5,6 72 Catania 8.087,86 -1,6
19 Padova 13.924,12 0,8 73 Crotone 7.982,50 6,3
20 Udine 13.888,68 1,1 74 Ferrara 7.855,44 -0,4
21 Treviso 13.668,82 1,3 75 Campobasso 7.787,24 1,9
22 Monza e della Brianza 13.375,01 4,4 76 Oristano 7.723,58 11,8
23 Pesaro e Urbino 13.332,64 2,3 77 Rovigo 7.637,26 2,4
24 Prato 13.290,94 -7,1 78 Barletta-Andria-Trani 7.539,91 2,7
25 Siena 13.249,98 4,8 79 Caltanissetta 7.491,41 4,4
26 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13.200,30 -1,8 80 Palermo 7.378,06 0,6
27 Chieti 13.097,78 3,8 81 Avellino 7.240,57 3,8
28 Lucca 13.017,52 3,1 82 Messina 7.117,01 -2,2
29 Bergamo 12.843,66 1,2 83 Brindisi 7.006,01 1,6
30 Novara 12.789,03 0,9 84 Latina 6.933,84 5,2
31 Ravenna 12.133,57 1,7 85 Verbano-Cusio-Ossola 6.831,58 -3,2
32 Perugia 12.085,92 2,4 86 Lecce 6.807,40 0,5
33 Biella 12.052,70 -0,9 87 Grosseto 6.735,57 0,5
34 Belluno 11.862,50 1,4 88 Cosenza 6.708,28 1,7
35 Bari 11.848,91 3,7 89 Vibo Valentia 6.696,33 0,7
36 Ancona 11.812,17 3,2 90 Caserta 6.694,35 7,5
37 Venezia 11.650,52 -8,2 91 Lodi 6.678,37 -4,9
38 Vercelli 11.640,12 -0,5 92 Imperia 6.665,26 3,1
39 Piacenza 11.564,83 6,2 93 Taranto 6.649,34 -0,2
40 Alessandria 11.494,87 3,0 94 Sondrio 6.604,60 -13,0
41 Brescia 11.430,51 0,7 95 Reggio Calabria 6.591,84 4,1
42 Pisa 11.290,35 2,4 96 Sud Sardegna 6.513,93 11,3
43 Macerata 11.058,14 0,5 97 Foggia 6.483,67 3,1
44 Mantova 10.822,42 5,4 98 Trapani 6.361,74 0,7
45 Arezzo 10.769,55 -0,6 99 L’Aquila 6.281,75 -0,9
46 Pescara 10.760,31 1,5 100 Frosinone 6.055,31 0,4
47 Teramo 10.620,16 2,3 101 Nuoro 5.991,62 2,9
48 Ascoli Piceno 10.612,07 2,5 102 Benevento 5.728,95 1,5
49 Isernia 10.559,32 5,1 103 Pavia 5.673,98 3,7
50 Livorno 10.321,11 5,9 104 Enna 5.557,75 8,8
51 Ragusa 10.268,88 5,8 105 Agrigento 5.337,89 7,5
52 Savona 10.215,21 14,4 106 Viterbo 4.062,25 0,8
53 Lecco 10.131,24 -0,5 107 Rieti 3.317,55 7,2
54 Matera 10.044,88 3,9 ITALIA 12.473,20 2,5

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere

Condividi