Redazione
martedì
11 Giugno 2024
07:15
11 Giugno 2024
07:15
Condividi
I quattro “alessandrini” che diventeranno consiglieri regionali e tutte le preferenze
Redazione Martedì, 11 Giugno 2024 - 07:15
Condividi
PIEMONTE – Terminate le elezioni è tempo di composizione degli schieramenti e in Regione si prepara la formazione che comporrà il consiglio regionale. A Torino andranno quattro politici della provincia di Alessandria.
Si tratta di Federico Riboldi (forte delle sue 10.699 preferenze), pressoché certo assessore regionale ed Enrico Bussalino (4348) per il centrodestra, Domenico Ravetti (5276) per il centrosinistra e Pasquale Coluccio (267) per il Movimento 5 stelle.
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Preferenze |
---|
RIBOLDI FEDERICO | 10.699 | |
RAITERI SILVIA | 1.596 | |
GALVANI MARIO | 1.278 | |
FORMAIANO MONICA | 1.162 |
LEGA SALVINI PIEMONTE
Candidato | Preferenze |
---|
BUSSALINO ENRICO DETTO BUSSA | 4.348 | |
PROTOPAPA MARCO | 3.222 | |
POGGIO VITTORIA | 1.513 | |
GATTI ROSSELLA MARIA RENZA | 541 |
FORZA ITALIA PPE – UDC – PLI
Candidato | Preferenze |
---|
BUZZI LANGHI DAVIDE MARIO GIORGIO | 1.969 |
GUALCO MATTEO | 1.218 |
ZAIO ALESSIA RENZA | 1.078 |
ROSO FRANCA | 789 |
LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE
Candidato | Preferenze |
---|
VARESE PAOLA | 2.639 |
BARDONE GIANLUCA | 1.182 |
CUCINELLA NICOLETTA DETTA CUCI | 987 |
STORACE GIORGIO | 903 |
NOI MODERATI
Candidato | Preferenze |
---|
BERUTTI MASSIMO VITTORIO | 1.052 |
GIORDANO PIERLUIGI | 39 |
COSTANZO ELISABETTA | 36 |
GOMBI STEFANIA | 22 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|
RAVETTI DOMENICO | 5.276 | |
AGOSTI NOEMI | 1.978 | |
GIOANOLA LUCA | 1.487 | |
MAGGIOLINO IVANA | 1.055 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato | Preferenze |
---|
ROSSI MARCO | 323 |
GIOACHIN SAMANTHA | 140 |
OLIVA RAOUL | 126 |
INCRETA CONCETTA DETTA KETTY | 18 |
STATI UNITI D’EUROPA PER IL PIEMONTE
Candidato | Preferenze |
---|
GALLIZZI MICHELE | 558 |
CATTANEO ENRICA | 220 |
FASCIOLO MARCELLA | 160 |
DABORMIDA RENATO | 125 |
LISTA CIVICA PENTENERO PRESIDENTE
Candidato | Preferenze |
---|
ZANDA DAVIDE | 121 |
BARBANO IRIDE | 75 |
PIOVANO LUCREZIA | 3 |
DEMICHELIS ANTONINO | 3 |
LISTA CIVICA PIEMONTE AMBIENTALISTA E SOLIDALE
Candidato | Preferenze |
---|
SOUBAI DRISS | 52 |
MONTAFIA PATRIZIA ANNA | 20 |
SAMMATRICE GIUSEPPE | 7 |
MOSSETTO SABRINA | 3 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|
COLUCCIO PASQUALE | 267 | |
FERRARIS PAOLA | 246 | |
GALLO PAOLO | 191 | |
SCAGNETTI ANTONELLA | 184 |
PIEMONTE POPOLARE
Candidato | Preferenze |
---|
PRIORA DOMENICO | 176 |
ROBBIANO LAURA GIOVANNA | 104 |
CRISPINO ROBERTO | 88 |
POLUZZI BIANCA | 23 |
LIBERTA’ PIEMONTE
Candidato | Preferenze |
---|
CABRINO LUIGI | 136 |
SCALABRIN MAURIZIO | 36 |
LEANZA ANNA MARIA | 17 |
VIBERTI ELISA | 13 |
Condividi
Vedi anche
Mercoledì, 11 Dicembre 2024 - 06:31 Cronaca - Alessandria
Domenica, 8 Dicembre 2024 - 08:06 Cronaca - Alessandria
Mercoledì, 11 Dicembre 2024 - 13:15 Cronaca - Alessandria
Sabato, 14 Dicembre 2024 - 08:11 Altri Sport - Alessandria
Sabato, 14 Dicembre 2024 - 11:48 Cronaca - Alessandria - Pavia
Sabato, 14 Dicembre 2024 - 09:24 Cronaca - Alessandria
Giovedì, 12 Dicembre 2024 - 13:19 Cronaca - Alessandria
Lunedì, 16 Dicembre 2024 - 11:03 Politica - Alessandria
Domenica, 8 Dicembre 2024 - 12:11 Cronaca - Alessandria
Newsletter Radio Gold Alessandria
Ultimi Pubblicati
- Venerdì, 20 Dicembre 2024 - 20:55
- Venerdì, 20 Dicembre 2024 - 20:49
- Venerdì, 20 Dicembre 2024 - 20:22
- Venerdì, 20 Dicembre 2024 - 20:17
- Venerdì, 20 Dicembre 2024 - 19:34