martedì
21 Ottobre 2025
14:44
21 Ottobre 2025
14:44
I nomi preferiti per i figli del 2024: Leonardo e Sofia
ITALIA – L’Istat nella sua analisi sulla situazione demografica ha stilato l’elenco dei nomi più utilizzati nel 2024 per i figli. Per i maschi è Leonardo (6.580 nati) il nome preferito dalla maggior parte dei genitori italiani. Al secondo posto Edoardo e al terzo Tommaso. Per le bambine invece il nome più ricorrente è stato quello di Sofia (4.636 nati), seguita da Aurora e Ginevra. Per i nati stranieri residenti in Italia è Rayan il nome più ricorrente, seguito da Adam e Amir mentre per le bambine le preferenze sono andate a Sofia, Sara e Amira. Di seguito le classifiche complete.
BAMBINI
Nome | nati | |
1 | LEONARDO | 6580 |
2 | EDOARDO | 5819 |
3 | TOMMASO | 4389 |
4 | MATTIA | 4233 |
5 | ALESSANDRO | 4201 |
6 | FRANCESCO | 4199 |
7 | LORENZO | 3851 |
8 | GABRIELE | 3805 |
9 | RICCARDO | 3505 |
10 | ANDREA | 3143 |
11 | DIEGO | 2645 |
12 | ENEA | 2460 |
13 | MATTEO | 2412 |
14 | GIUSEPPE | 2356 |
15 | ANTONIO | 2196 |
BAMBINE
Nome | nati | |
1 | SOFIA | 4636 |
2 | AURORA | 4265 |
3 | GINEVRA | 4153 |
4 | VITTORIA | 3893 |
5 | GIULIA | 3397 |
6 | BEATRICE | 3316 |
7 | LUDOVICA | 3064 |
8 | MATILDE | 2959 |
9 | ALICE | 2901 |
10 | EMMA | 2539 |
11 | CAMILLA | 2118 |
12 | ANNA | 1983 |
13 | BIANCA | 1860 |
14 | GRETA | 1828 |
15 | AZZURRA | 1671 |
NATI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
BAMBINI
1 | RAYAN | 222 |
2 | ADAM | 216 |
3 | AMIR | 172 |
4 | LIAM | 149 |
5 | MATTEO | 143 |
6 | LEONARDO | 137 |
7 | MOHAMED | 129 |
8 | GABRIEL | 126 |
9 | DAVID | 120 |
10 | DANIEL | 112 |
11 | ANAS | 109 |
12 | YOUSSEF | 105 |
13 | NOAH | 103 |
14 | MUHAMMAD | 96 |
15 | LUCA | 89 |
BAMBINE
Nomi femminili | v.a. |
SOFIA | 263 |
SARA | 235 |
AMIRA | 155 |
EMILY | 144 |
EMMA | 132 |
LUNA | 126 |
AMELIA/FATIMA | 118 |
AURORA | 107 |
NOUR | 101 |
GIULIA | 87 |
LINA | 86 |
MELISSA | 83 |
MARIAM | 82 |
JANNAT | 80 |
MARIA | 73 |
Foto di Marcel Fagin su Unsplash