Autore Redazione
martedì
7 Gennaio 2025
05:09
Condividi
Cronaca - Alessandria

Retribuzioni medie: la provincia di Alessandria al 23esimo posto

Retribuzioni medie: la provincia di Alessandria al 23esimo posto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Le retribuzioni medie lorde mensili della provincia di Alessandria sono tra le più alte in Italia. Secondo lo studio della Cgia di Mestre si collocano al 23esimo posto in Italia, e ammontano a 1.899 euro. L’Alessandrino inoltre nel 2023 ha anche registrato un incremento degli stipendi del 3.1% rispetto al 2022, sebbene questo dato sia però più basso rispetto alla media nazionale che invece è del +3.5%.

In Italia gli stipendi più ricchi sono nel milanese con una media di 2.642 euro, seguiti da quelli di Monza-Brianza (2.218) e Parma (2.144). Nelle prime posizioni domina il Nord e in particolare la Lombardia ma si posiziona bene anche il Piemonte con il torinese all’ottavo posto grazie a una media di 2.033 euro, seguito da Novara e Biella al 19esimo e 20esimo posto. Di seguito la classifica completa:

Le retribuzioni medie lorde mensili per provincia di lavoro
Rank Province Retribuzioni
annue
2023 (mln €)
Nr. Lavoratori
2023
Retribuzione
media mensile
2023 in euro
Var. %
Retribuzione media lorda mensile (2023/2022)
1 Milano 55.110 1.604.707 2.642 +3,3
2 Monza-Brianza 7.495 259.943 2.218 +3,1
3 Parma 4.810 172.591 2.144 +3,7
4 Modena 7.551 272.897 2.129 +3,4
5 Bologna 10.786 390.759 2.123 +3,7
6 Reggio Emilia 4.978 184.806 2.072 +3,2
7 Lecco 2.803 104.736 2.059 +2,8
8 Torino 18.412 696.745 2.033 +3,9
9 Bergamo 10.083 386.569 2.006 +3,2
10 Varese 6.799 260.896 2.005 +3,5
11 Bolzano 5.556 213.535 2.002 +4,3
12 Trieste 1.894 73.050 1.994 +3,0
13 Vicenza 8.034 313.203 1.973 +3,2
14 Genova 6.457 252.412 1.968 +3,3
15 Padova 8.245 323.491 1.960 +3,5
16 Lodi 1.494 58.663 1.958 +2,7
17 Treviso 7.667 302.334 1.951 +3,4
18 Roma 36.280 1.434.337 1.946 +4,2
19 Novara 2.886 114.303 1.942 +2,9
20 Biella 1.188 47.734 1.915 +4,0
21 Cremona 2.543 102.785 1.903 +2,8
22 Pordenone 2.418 97.961 1.899 +3,0
23 Alessandria 2.866 116.138 1.899 +3,1
24 Vercelli 1.143 46.317 1.898 +3,3
25 Brescia 10.801 439.282 1.891 +3,2
26 Firenze 9.011 367.562 1.886 +3,5
27 Piacenza 2.432 99.767 1.875 +4,0
28 Mantova 3.145 129.129 1.874 +3,5
29 Como 4.473 184.534 1.865 +2,7
30 Verona 8.242 340.037 1.865 +3,2
31 Cuneo 4.410 182.605 1.858 +3,5
32 Belluno 1.711 71.970 1.829 +3,6
33 Udine 3.784 159.877 1.821 +4,7
34 Asti 1.158 49.171 1.812 +2,7
35 Pisa 2.894 124.741 1.785 +3,2
36 Ravenna 2.921 126.618 1.775 +4,4
37 Siena 1.772 76.862 1.773 +3,4
38 Pavia 3.017 132.092 1.757 +2,6
39 Venezia 6.657 296.323 1.728 +3,4
40 Trento 4.186 186.576 1.726 +4,1
41 Gorizia 986 44.396 1.709 +3,9
42 Ancona 3.303 148.958 1.705 +3,1
43 Arezzo 2.207 99.632 1.704 +4,1
44 Lucca 2.639 119.424 1.700 +3,9
45 Forli’-Cesena 2.894 131.200 1.697 +3,1
46 La Spezia 1.374 62.748 1.684 +4,0
47 Sondrio 1.181 54.234 1.675 +3,5
48 Pesaro e Urbino 2.531 117.047 1.664 +3,6
49 Ferrara 1.767 81.825 1.662 +2,6
50 Rovigo 1.352 63.649 1.633 +3,1
51 Pistoia 1.398 66.464 1.618 +3,7
52 Perugia 3.738 177.872 1.616 +3,9
53 Terni 1.118 53453 1609 3,4
54 Massa-Carrara 957 45728 1609 2,9
55 Chieti 2.452 117993 1598 4,6
56 Verbano-Cusio-Ossola 815 39349 1594 2,4
57 Livorno 1.915 93830 1570 3,1
58 Frosinone 2.266 111441 1564 3,6
59 Cagliari 2.559 126483 1556 4,1
60 Savona 1.398 69531 1547 2,6
61 Aosta 827 41522 1532 2,1
62 Macerata 1.830 91879 1532 2,9
63 Ascoli Piceno 1.187 59926 1523 3
64 Prato 1.930 98214 1511 3
65 L’Aquila 1.352 69078 1506 4,1
66 Potenza 1.533 78742 1498 7,4
67 Pescara 1.576 80978 1497 4,2
68 Bari 6.288 324447 1491 4,3
69 Latina 2.577 133272 1488 3,9
70 Fermo 862 45645 1453 4,3
71 Campobasso 805 43385 1428 5,1
72 Rieti 540 29228 1422 4,3
73 Napoli 12.305 668533 1416 3,3
74 Catania 3.989 217946 1408 4,3
75 Siracusa 1.327 72783 1402 3,5
76 Taranto 2.067 113460 1401 3,7
77 Teramo 1.636 89945 1399 4,1
78 Avellino 1.523 84445 1387 4,6
79 Caltanissetta 766 42548 1386 5
80 Palermo 4.136 230924 1378 3,5
81 Rimini 2.131 119653 1370 4,1
82 Viterbo 1.036 58423 1365 2,8
83 Imperia 819 46342 1360 3
84 Brindisi 1.385 78653 1354 3,4
85 Grosseto 891 51559 1329 3,3
86 Oristano 404 23557 1320 4,3
87 Isernia 292 17022 1318 3,3
88 Matera 693 40744 1308 3,6
89 Sassari 2.092 125842 1279 3,8
90 Caserta 3.065 184367 1279 3,4
91 Sud Sardegna 905 54532 1276 3,7
92 Reggio Calabria 1.249 76102 1262 2
93 Enna 346 21198 1256 3,4
94 Foggia 1.834 112620 1252 3,1
95 Catanzaro 1.053 65841 1230 1,8
96 Benevento 827 51771 1229 3,5
97 Salerno 3.879 244796 1219 4,4
98 Messina 1.819 116001 1206 3,2
99 Lecce 2.741 174875 1206 4,1
100 Barletta-Andria-Trani 1.108 70729 1205 3,3
101 Ragusa 947 60744 1199 4,7
102 Agrigento 855 56226 1170 1,6
103 Crotone 407 27376 1144 1,3
104 Trapani 1.061 71419 1143 3,3
105 Cosenza 1.653 111579 1140 3,4
106 Nuoro 647 44111 1129 3,6
107 Vibo Valentia 343 25642 1030 3,4
Estero 800 10662 5769 4
TOTALE 411.304 17382601 1820 3,5
Condividi