5 Gennaio 2023
13:39
Dalla Regione fondi per 7 scuole della provincia per attività fisica e gite in montagna
PIEMONTE – Sono 88 le scuole statali piemontesi del primo ciclo (elementari e medie) che riceveranno i fondi stanziati dalla Regione Piemonte per attività sportive o per l’organizzazione di giornate in montagna. L’assessorato guidato da Elena Chiorino ha stanziato complessivamente 113 mila euro che verranno distribuiti tra 41 scuole nella città metropolitana di Torino, 17 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 7 nell’Alessandrino, 5 nel VCO, 4 nel Novarese, 4 nell’Astigiano, 3 nel Biellese.
“Lo sport è salute, una scuola di vita. Determinante per la crescita dei giovani impone uno stile di vita sano, dove lo sforzo fisico può aiutare i ragazzi a sentirsi inseriti nel mondo reale. Lo sport è disciplina e prevenzione – ha dichiarato l‘assessore all’istruzione e merito Elena Chiorino – perché aiuta ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, insegna che ci vuole impegno per ottenere successi e superare gli ostacoli. Crediamo fermamente che potenziare le attività sportive in classe favorirà socialità e il rispetto delle regole: un supporto fondamentale alla crescita di ciascuno e come Regione continueremo a lavorare per fortificare questa sinergia tra sport e istruzione”.
Il bando indetto dall’Assessorato regionale all’Istruzione si inserisce nel piano per l’ampliamento dell’offerta formativa, che complessivamente ha stanziato circa 1,8 milioni per aumentare in qualità e quantità l’offerta didattica ed educativa delle scuole piemontesi nell’anno scolastico in corso e nel prossimo (2023-24).
Al livello provinciale, il coordinatore di Fratelli d’Italia, Alessandro Traverso e il capogruppo a Palazzo Ghilini, Maurizio Sciaudone, sottolineano l’importanza del progetto portato avanti dall’assessore Chiorino “che dimostra la sua sensibilità per quanto riguarda la diffusione dello sport in ambito scolastico”.
ISTITUZIONI SCOLASTICHE | COMUNE | PROV. | CONTRIBUTO | INIZIATIVA |
I.C. scuola media BORGOSESIA | Borgosesia | VC | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. G. RODARI di BRANDIZZO | Brandizzo | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. ALPIGNANO | Alpignano | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. 1 di ASTI | Asti | AT | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. BOBBIO NOVARO | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. NICHELINO I | Nichelino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. Ugo FOSCOLO | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. LA LOGGIA | La Loggia | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. BARANZANO di Serravalle Sesia | Serravalle Sesia | VC | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. NONE | None | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. REVELLO | Revello | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
Media statale G.FLOREANINI – DOMODOSSOLA | Domodossola | VCO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. BOSSOLASCO-MURAZZANO | Bossolasco | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. SANFRONT-PAESANA | Sanfront | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. FERRARIS | Vercelli | VC | 500,00 | SPORT |
I.C. G.CURIONI – ROMAGNANO SESIA | Romagnano Sesia | NO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. MONGRANDO | Mongrando | BI | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CUNEO BORGO SAN GIUSEPPE | Cuneo | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. GASSINO | Gassino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. MORETTA | Moretta | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. RODARI Crusinallo di OMEGNA | Omegna | VCO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. TRINO | Trino | VC | 1.500,00 | MONTAGNA |
D.D. 2° CIRCOLO DOMODOSSOLA | Domodossola | VCO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. 2 ACQUI TERME | Acqui Terme | AL | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. VIGUZZOLO | Viguzzolo | AL | 490,00 | SPORT |
I.C. DE AMICIS – MANZONI | Alessandria | AL | 500,00 | SPORT |
I.C. SANT’AMBROGIO | Sant’Ambrogio di Torino | TO | 500,00 | SPORT |
I.C. PASCOLI di Gozzano | Gozzano | NO | 500,00 | SPORT |
I.C. CARIGNANO | Carignano | TO | 500,00 | SPORT |
I.C. MOMIGLIANO di CEVA | Ceva | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. Ezio BOSSO (via Collino 12) | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
1° circolo di ASTI | Torino | AT | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. FOSSANO B (F. Sacco) | Fossano | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. Norberto BOBBIO di RIVALTA BORMIDA | Rivalta Bormida | AL | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. GOZZI OLIVETTI | Torino | TO | 500,00 | SPORT |
I.C. NOVI LIGURE 1 | Novi Ligure | AL | 500,00 | SPORT |
I.C. NOVI LIGURE 3 | Novi Ligure | AL | 500,00 | SPORT |
I.C. FERRARI | Vercelli | VC | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. di AZEGLIO | Azeglio | TO | 500,00 | SPORT |
I.C. GARESSIO | Garessio | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
CENTRO STORICO MONCALIERI | Moncalieri | TO | 500,00 | SPORT |
I.C. SANT’IGNAZIO DA SANTHIA’ | Santhià | VC | 500,00 | SPORT |
I.C. C. PAVESE di Candelo-Sandigliano | Sandigliano | BI | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. VISTRORIO | Vistrorio | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. MONTALCINI-NICHELINO IV | Nichelino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. BALANGERO | Balangero | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. DRUENTO | Druento | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. DASSO di Chivasso | Chivasso | TO | 500,00 | SPORT |
I.C. OZZANO-VIGNALE di VIGNALE M.TO | Vignale Monferrato | AL | 500,00 | SPORT |
I.C. ROSA STAMPA | Vercelli | VC | 1.453,56 | MONTAGNA |
I.C. FRASSATI | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C.VALPERGA | Valperga | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. SOMMARIVA PERNO | Sommariva Perno | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. NOLE | Nole | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. PAPA GIOVANNI XXIII di SAVIGLIANO | Savigliano | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. VALDILANA PETTINENGO | Valdilana | BI | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. MUZZONE di Racconigi | Racconigi | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. Francesco TADINI di CAMERI | Cameri | NO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. POIRINO | Poirino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CARDUCCI di BUSCA | Busca | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. PINEROLO 1 | Pinerolo | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. BARGE | Barge | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CASTIGLIONE T.SE | Castiglione Torinese | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. SETTIMO III | Settimo | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. UMBERTO SABA | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. FORNO CANAVESE | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. MARRO di Villar Perosa | Villar Perosa | TO | 735,00 | MONTAGNA |
I.C. PINEROLO IV | Pinerolo | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. PAVONE CANAVESE | Pavone Canavese | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CENA | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. F.M. BELTRAMI di OMEGNA | Omegna | VCO | 500,00 | SPORT |
I.C. BUTTIGLIERA ALTA – ROSTA | Buttigliera Alta | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. BRA 2 | Bra | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. VIALE ANGELI di CUNEO | Cuneo | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. ALBA QUARTIERE PIAVE SAN CASSIANO | Alba | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. RINA MONTI STELLA di Verbania | Verbania | VCO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CHIERI III | Chieri | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO | Novara | NO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CUORGNE’ | Cuorgnè | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. RIVALTA | Rivalta di Torino | TO | 500,00 | SPORT |
COSTIGLIOLE D’ASTI | Costigliole d’Asti | AT | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CORSO VERCELLI | Torino | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. CASTELLAMONTE | Castellamonte | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. COLLEGNO III | Collegno | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. GRANDIS di Borgo San Dalmazzo | Borgo San Dalmazzo | CN | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. PIANEZZA | Pianezza | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
I.C. VILLANOVA D’ASTI | Villanova d’Asti | AT | 500,00 | SPORT |
I.C. SUSA | Susa | TO | 1.500,00 | MONTAGNA |
114.178,56 | ||||
(in copertina foto di Eric Barrett dal sito Unsplash)